Законодательство
Иркутской области

Ангарский р-н
Балаганский р-н
Бодайбинский р-н
Братский р-н
Жигаловский р-н
Заларинский р-н
Зиминский р-н
Иркутская область
Иркутский р-н
Катангский р-н
Качугский р-н
Киренский р-н
Мамско-Чуйский р-н
Нижнеилимский р-н
Нижнеудинский р-н
Ольхонский р-н
Саянск
Слюдянский р-н
Тайшетский р-н
Тулунский р-н
Усольский р-н
Усть-Кутский р-н
Черемховский р-н
Чунский р-н
Шелеховский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ мэра Ангарского МО от 27.09.2005 № 3354
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА ОТ 03.05.2005 № 1487 "О ТАРИФАХ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АВТОХОЗЯЙСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

Официальная публикация в СМИ:
"Вся неделя. Ангарск", № 79, 04.10.2005


Утратил силу в связи с изданием Постановления мэра Ангарского муниципального образования от 21.07.2006 № 1766.
   ------------------------------------------------------------------

Вступил в силу 1 октября 2005 года (пункт 2 данного документа).



МЭР АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2005 г. № 3354

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА
ОТ 03.05.2005 № 1487 "О ТАРИФАХ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"АВТОХОЗЯЙСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Думы Ангарского муниципального образования от 25.02.2003 № 100-20Д(4) "Об утверждении Положения о муниципальном регулировании тарифов на услуги, оказываемые хозяйствующими субъектами, находящимися в муниципальной собственности" и на основании протокола комиссии по регулированию тарифов на услуги, оказываемые хозяйствующими субъектами на территории Ангарского муниципального образования, от 19.09.2005 № 11 постановляю:

1. Приложение № 1 к постановлению мэра от 03.05.2005 № 1487 "О тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения "Автохозяйство здравоохранения" изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с 01.10.2005.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Цыпенко И.Е., начальника Управления по экономике и финансам Поронову Т.М. и начальника Управления здравоохранения Юргенсон Л.Р.

4. Информационно-аналитическому отделу (Белова И.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

И.о. мэра Ангарского МО
И.Е.ЦЫПЕНКО





Приложение № 1
к постановлению
мэра Ангарского МО
от 27 сентября 2005 года
№ 3354

ТАРИФЫ
НА ПЕРЕВОЗКИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ АВТОТРАНСПОРТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АВТОХОЗЯЙСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"
ПО ЗАЯВКАМ НАСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРОЧИХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
(БЕЗ УЧЕТА НДС), В РУБ. КОП.

   ----T---------------T--------------T---------T----------------T----------------T----------------¬

¦ № ¦ Марка, модель ¦ Срок ¦ Марка ¦ Для населения ¦ Для ¦ Для ¦
¦п/п¦ автомобиля ¦ эксплуатации ¦ топлива ¦ ¦ муниципальных ¦ хозяйствующих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений ¦ субъектов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +--------T-------+--------T-------+--------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ за 1 ¦за 1 км¦ за 1 ¦за 1 км¦ за 1 ¦за 1 км¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦авточас ¦пробега¦авточас ¦пробега¦авточас ¦пробега¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 1.¦ЗАЗ-1102 ¦свыше 8 лет ¦АИ-92 ¦ 47,98¦ 2,06¦ 35,74¦ 1,72¦ 49,98¦ 2,15¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 2.¦ВАЗ-2110 ¦свыше 8 лет ¦АИ-92 ¦ 47,98¦ 2,22¦ 35,74¦ 1,85¦ 49,98¦ 2,32¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 3.¦ВАЗ-2121 ¦свыше 8 лет ¦АИ-92 ¦ 47,98¦ 3,12¦ 35,74¦ 2,60¦ 49,98¦ 3,25¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 4.¦ГАЗ-2413 ¦свыше 8 лет ¦АИ-92 ¦ 47,98¦ 3,62¦ 35,74¦ 3,01¦ 49,98¦ 3,77¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 5.¦ГАЗ-2412 ¦свыше 8 лет ¦А-80 ¦ 47,98¦ 3,39¦ 35,74¦ 2,83¦ 49,98¦ 3,53¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 6.¦ГАЗ-3221 ¦до 5 лет ¦АИ-92 ¦ 47,98¦ 3,89¦ 35,74¦ 3,24¦ 49,98¦ 4,05¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 7.¦ГАЗ-2705 ¦до 5 лет ¦А-80 ¦ 47,98¦ 3,68¦ 35,74¦ 3,07¦ 49,98¦ 3,83¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 8.¦ГАЗ-221721 ¦до 5 лет ¦АИ-92 ¦ 47,98¦ 4,29¦ 35,74¦ 3,58¦ 49,98¦ 4,47¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 9.¦ГАЗ-326901 ¦до 5 лет ¦АИ-92 ¦ 47,98¦ 4,19¦ 35,74¦ 3,49¦ 49,98¦ 4,36¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦10.¦ГАЗ-31029 ¦свыше 8 лет ¦А-80 ¦ 47,98¦ 3,19¦ 35,74¦ 2,66¦ 49,98¦ 3,32¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦11.¦ГАЗ-31029 ¦свыше 8 лет ¦АИ-92 ¦ 47,98¦ 3,50¦ 35,74¦ 2,92¦ 49,98¦ 3,65¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦12.¦ГАЗ-3110 ¦свыше 5 лет ¦АИ-92 ¦ 47,98¦ 3,40¦ 35,74¦ 2,83¦ 49,98¦ 3,54¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦13.¦ГАЗ-3110 ¦свыше 5 лет ¦АИ-92 ¦ 47,98¦ 3,19¦ 35,74¦ 2,66¦ 49,98¦ 3,32¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦14.¦ГАЗ-3110 ¦свыше 5 лет ¦А-80 ¦ 47,98¦ 3,10¦ 35,74¦ 2,58¦ 49,98¦ 3,23¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦15.¦ГАЗ-3110 ¦до 5 лет ¦А-80 ¦ 47,98¦ 3,11¦ 35,74¦ 2,59¦ 49,98¦ 3,24¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦16.¦ДЖИП ¦свыше 8 лет ¦АИ-95 ¦ 47,98¦ 3,46¦ 35,74¦ 2,88¦ 49,98¦ 3,61¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦17.¦УАЗ-3152 ¦свыше 8 лет ¦А-80 ¦ 47,98¦ 3,82¦ 35,74¦ 3,18¦ 49,98¦ 3,98¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦18.¦УАЗ-3152 ¦свыше 8 лет ¦АИ-92 ¦ 47,98¦ 4,26¦ 35,74¦ 3,55¦ 49,98¦ 4,44¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦19.¦УАЗ-31512 ¦свыше 5 лет ¦А-80 ¦ 47,98¦ 3,62¦ 35,74¦ 3,01¦ 49,98¦ 3,77¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦20.¦УАЗ-31512 ¦свыше 8 лет ¦АИ-92 ¦ 47,98¦ 4,09¦ 35,74¦ 3,41¦ 49,98¦ 4,26¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦21.¦УАЗ-31512 ¦до 5 лет ¦А-80 ¦ 47,98¦ 3,52¦ 35,74¦ 2,94¦ 49,98¦ 3,67¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦22.¦БЕСТА ¦свыше 8 лет ¦Д/Т ¦ 47,98¦ 3,39¦ 35,74¦ 2,83¦ 49,98¦ 3,53¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦23.¦РАФ-22031 ¦свыше 8 лет ¦АИ-92 ¦ 47,98¦ 4,04¦ 35,74¦ 3,37¦ 49,98¦ 4,21¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦24.¦УАЗ-2206 ¦свыше 8 лет ¦А-80 ¦ 47,98¦ 4,15¦ 35,74¦ 3,46¦ 49,98¦ 4,32¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦25.¦УАЗ-2206 ¦до 5 лет ¦АИ-92 ¦ 47,98¦ 4,36¦ 35,74¦ 3,63¦ 49,98¦ 4,54¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦26.¦УАЗ-3962 ¦свыше 8 лет ¦А-80 ¦ 47,98¦ 4,15¦ 35,74¦ 3,46¦ 49,98¦ 4,32¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦27.¦УАЗ-3962 ¦свыше 8 лет ¦АИ-92 ¦ 47,98¦ 4,56¦ 35,74¦ 3,80¦ 49,98¦ 4,75¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦28.¦УАЗ-3962 ¦свыше 5 лет ¦А-80 ¦ 47,98¦ 4,03¦ 35,74¦ 3,35¦ 49,98¦ 4,19¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦29.¦УАЗ-3962 ¦свыше 5 лет ¦АИ-92 ¦ 47,98¦ 4,43¦ 35,74¦ 3,69¦ 49,98¦ 4,61¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦30.¦УАЗ-3962 ¦до 5 лет ¦А-80 ¦ 47,98¦ 3,92¦ 35,74¦ 3,27¦ 49,98¦ 4,08¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦31.¦УАЗ-3962 ¦до 5 лет ¦АИ-92 ¦ 47,98¦ 4,31¦ 35,74¦ 3,59¦ 49,98¦ 4,49¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦32.¦УАЗ-3962-01 ¦свыше 8 лет ¦А-80 ¦ 47,98¦ 4,05¦ 35,74¦ 3,38¦ 49,98¦ 4,22¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦33.¦УАЗ-3962-01 ¦свыше 8 лет ¦АИ-92 ¦ 47,98¦ 4,46¦ 35,74¦ 3,71¦ 49,98¦ 4,64¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦34.¦УАЗ-39629 ¦свыше 5 лет ¦А-80 ¦ 47,98¦ 3,93¦ 35,74¦ 3,28¦ 49,98¦ 4,10¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦35.¦УАЗ-39629 ¦свыше 5 лет ¦АИ-92 ¦ 47,98¦ 4,32¦ 35,74¦ 3,60¦ 49,98¦ 4,50¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦36.¦УАЗ-39629 ¦до 5 лет ¦А-80 ¦ 47,98¦ 3,83¦ 35,74¦ 3,19¦ 49,98¦ 3,99¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦37.¦УАЗ-39629 ¦до 5 лет ¦АИ-92 ¦ 47,98¦ 4,21¦ 35,74¦ 3,51¦ 49,98¦ 4,38¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦38.¦УАЗ-3303 ¦свыше 8 лет ¦А-80 ¦ 47,98¦ 3,97¦ 35,74¦ 3,30¦ 49,98¦ 4,13¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦39.¦ПАЗ-672 ¦свыше 8 лет ¦А-80 ¦ 47,98¦ 7,72¦ 35,74¦ 6,43¦ 49,98¦ 8,04¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦40.¦ПАЗ-3205 ¦свыше 8 лет ¦А-80 ¦ 47,98¦ 7,39¦ 35,74¦ 6,16¦ 49,98¦ 7,70¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦41.¦КАВЗ-3976 ¦свыше 8 лет ¦А-80 ¦ 47,98¦ 6,84¦ 35,74¦ 5,70¦ 49,98¦ 7,12¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦42.¦ЗИЛ-431410 ¦свыше 8 лет ¦А-80 ¦ 47,98¦ 7,42¦ 35,74¦ 6,18¦ 49,98¦ 7,73¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦43.¦ГАЗ-3307 ¦свыше 8 лет ¦А-80 ¦ 47,98¦ 5,93¦ 35,74¦ 4,94¦ 49,98¦ 6,17¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦44.¦ГАЗ САЗ-3511 ¦свыше 8 лет ¦А-80 ¦ 47,98¦ 6,59¦ 35,74¦ 5,49¦ 49,98¦ 6,86¦
+---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦45.¦ЗИЛ-5301 ¦свыше 5 лет ¦Д/Т ¦ 47,98¦ 5,21¦ 35,74¦ 4,35¦ 49,98¦ 5,43¦
L---+---------------+--------------+---------+--------+-------+--------+-------+--------+--------


И.о. мэра Ангарского МО
И.Е.ЦЫПЕНКО


   ------------------------------------------------------------------

--------------------
+

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru