Законодательство
Иркутской области

Ангарский р-н
Балаганский р-н
Бодайбинский р-н
Братский р-н
Жигаловский р-н
Заларинский р-н
Зиминский р-н
Иркутская область
Иркутский р-н
Катангский р-н
Качугский р-н
Киренский р-н
Мамско-Чуйский р-н
Нижнеилимский р-н
Нижнеудинский р-н
Ольхонский р-н
Саянск
Слюдянский р-н
Тайшетский р-н
Тулунский р-н
Усольский р-н
Усть-Кутский р-н
Черемховский р-н
Чунский р-н
Шелеховский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ мэра г. Иркутска от 09.12.1997 № 031-06-1803/7
"О ПЕРЕДАЧЕ ОБЪЕКТОВ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






МЭР ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 1997 г. № 031-06-1803/7

О ПЕРЕДАЧЕ ОБЪЕКТОВ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

В целях обеспечения своевременного поступления в городской бюджет денежных средств на содержание объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной собственности, передаваемых в муниципальную собственность г. Иркутска, во исполнение постановления мэра г. Иркутска от 09.09.1997 № 031-06-1427/7 "О передаче объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, находящихся в ведении государственного унитарного предприятия "Восточно-Сибирская железная дорога", в муниципальную собственность г. Иркутска", руководствуясь ст.ст. 6, 29 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", постановлением ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1 "О разграничении государственной собственности в РФ на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе РФ, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность", распоряжением Президента РФ от 18.03.1992 № 114-рп "Об утверждении Положения об определении пообъектного состава федеральной, государственной и муниципальной собственности и порядке оформления прав собственности", постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 235 "О порядке передачи объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной собственности в государственную собственность субъектов РФ и муниципальную собственность", постановлением мэра г. Иркутска от 05.12.1996 № 33/1204 "О порядке передачи в муниципальную собственность ведомственного жилищного фонда", постановляю:

1. Утвердить Перечень объектов, передаваемых в муниципальную собственность г. Иркутска (приложения № 1, 2, 3) (далее - Объекты).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом г. Иркутска (Данилов С.Г.) в установленном законодательством РФ порядке:
2.1. Осуществить согласование Перечня объектов, передаваемых в муниципальную собственность г. Иркутска (приложения № 1, 2, 3), с соответствующими органами государственной исполнительной власти.
2.2. Обеспечить формирование совместно с государственным предприятием "Восточно-Сибирская железная дорога" (Комаров Г.П.) пакета правоустанавливающих документов на Объекты и их принадлежности (в том числе сети) в 7-дневный срок с момента подписания постановления.
2.3. Обеспечить оформление соответствующих документов по включению Объектов и их принадлежностей в муниципальную собственность в 3-дневный срок с момента подписания актов приемопередачи Объектов с принадлежностями.

3. Комиссии по приемопередаче Объектов в муниципальную собственность (Головин А.А., Мутовин С.П., Воронцов Ю.В., Хиценко Н.С.) в установленном законодательством РФ порядке в 3-недельный срок с момента подписания постановления:
3.1. Оформить по каждому из Объектов с принадлежностями акт приемопередачи с составлением необходимой финансовой, технической документации.
3.2. Осуществить непосредственную приемопередачу Объектов и их принадлежностей.

4. Государственному предприятию "Восточно-Сибирская железная дорога" (Комаров Г.П.) согласовать акты приемопередачи Объектов и их принадлежностей с Комитетом по управлению государственным имуществом области, ценным бумагам и инвестициям (с правами территориального агентства ГКИ РФ) и представить на подпись председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом г. Иркутска.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комиссии по приемопередаче Объектов в муниципальную собственность Головина А.А.

В.В.ЯКУБОВСКИЙ





Утверждено
постановлением
мэра г. Иркутска
от 9 декабря 1997 года
№ 031-06-1803/7
Мэр г. Иркутска
______________ В.В.ЯКУБОВСКИЙ

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, передаваемых в муниципальную
собственность г. Иркутска

   -----T--------T------T----------T-----T-------------T-------------------------T---------T----------T-----------¬

¦ № ¦Иденти- ¦Код ¦ Код ¦Код ¦ Полное ¦ Юридический адрес ¦Укрупнен-¦Остаточная¦Средне- ¦
¦п/п ¦фикаци- ¦приз- ¦признаков ¦приз-¦наименование ¦ предприятия, ¦ная ¦балансовая¦списочная ¦
¦ ¦онный ¦наков ¦территории¦наков¦ предприятия,¦ местонахождение ¦специали-¦стоимость ¦численность¦
¦ ¦код ¦Минис-¦ в СОАТО ¦отра-¦ имущества, ¦ имущества, объекта ¦зация ¦ основных ¦на ¦
¦ ¦предпри-¦терст-¦ ¦сли ¦ объекта ¦ ¦ ¦ фондов, ¦01.01.1997 ¦
¦ ¦ятия ¦ва ¦ ¦н/х в¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб.¦ ¦
¦ ¦В ОКПО ¦(ве- ¦ ¦ОКОНХ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ ¦
¦ ¦ ¦домст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.1997¦ ¦
¦ ¦ ¦ва) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦СООГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+------+----------+-----+-------------+-------------------------+---------+----------+-----------+
¦ ¦01091097¦3504 ¦1125401365¦51111¦Государствен-¦ 664638, г. Иркутск, ул. ¦Грузопас-¦ 39763499¦ 78434¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное ¦ Карла Маркса, 7 ¦сажирские¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦перевозки¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Восточно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сибирская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦железная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорога" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОБЪЕКТЫ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Жилые дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЖД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------+------+----------+-----+-------------+-------------------------+---------+----------+-----------+
¦ 1.¦ ул. 1-я Кировская, 37 379 ¦
¦ 2.¦ ул. 1-я Кировская, 39 377 ¦
¦ 3.¦ ул. 1-я Кировская, 41 563 ¦
¦ 4.¦ ул. 1-я Кировская, 43 380 ¦
¦ 5.¦ ул. 1-я Кировская, 45 355 ¦
¦ 6.¦ ул. 1-я Кировская, 47 355 ¦
¦ 7.¦ ул. 1-я Кировская, 49 355 ¦
¦ 8.¦ ул. 1-я Кировская, 51 655 ¦
¦ 9.¦ ул. Днепровская, 1 452 ¦
¦ 10.¦ ул. Днепровская, 2 440 ¦
¦ 11.¦ ул. Днепровская, 3 444 ¦
¦ 12.¦ ул. Днепровская, 4 445 ¦
¦ 13.¦ ул. Днепровская, 5 447 ¦
¦ 14.¦ ул. Днепровская, 6 514 ¦
¦ 15.¦ ул. Камская, 15 441 ¦
¦ 16.¦ ул. Камская, 17 437 ¦
¦ 17.¦ ул. Камская, 19 439 ¦
¦ 18.¦ ул. Камская, 21 403 ¦
¦ 19.¦ ул. Коршуновская, 22 439 ¦
¦ 20.¦ ул. Коршуновская, 24 439 ¦
¦ 21.¦ ул. Коршуновская, 26 439 ¦
¦ 22.¦ ул. Коршуновская, 28 449 ¦
¦ 23.¦ ул. Коршуновская, 30 379 ¦
¦ 24.¦ ул. Коршуновская, 32 361 ¦
¦ 25.¦ ул. Коршуновская, 34 450 ¦
¦ 26.¦ ул. Коршуновская, 36 381 ¦
¦ 27.¦ ул. Коршуновская, 38 366 ¦
¦ 28.¦ ул. Коршуновская, 40 392 ¦
¦ 29.¦ ул. 4-я Линия, 16 370 ¦
¦ 30.¦ ул. 4-я Линия, 18 383 ¦
¦ 31.¦ ул. 4-я Линия, 20 387 ¦
¦ 32.¦ ул. 4-я Линия, 22 451 ¦
¦ 33.¦ ул. 4-я Линия, 24 451 ¦
¦ 34.¦ ул. 4-я Линия, 26 433 ¦
¦ 35.¦ ул. Трактовая, 2а 606 ¦
¦ 36.¦ ул. Трактовая, 2б 468 ¦
¦ 37.¦ ст. Военный городок, 1 300 ¦
¦ 38.¦ ул. Иртышская, 1 514 ¦
¦ 39.¦ ул. Иртышская, 2 403 ¦
¦ 40.¦ ул. Иртышская, 3 431 ¦
¦ 41.¦ ул. Иртышская, 4 381 ¦
¦ 42.¦ ул. Иртышская, 5 436 ¦
¦ 43.¦ ул. Иртышская, 6 382 ¦
¦ 44.¦ ул. Иртышская, 7 379 ¦
¦ 45.¦ ул. Иртышская, 8 379 ¦
¦ 46.¦ ул. Иртышская, 9 381 ¦
¦ 47.¦ ул. Иртышская, 11 355 ¦
¦ ¦ ст. Военный городок, ¦
¦ 48.¦ 3 км, дом 1 41 ¦
¦ 49.¦ 4 км, дом 1 207 ¦
¦ 50.¦ 4 км, дом 2 161 ¦
¦ 51.¦ 4 км, дом 3 155 ¦
¦ 52.¦ 4 км, дом 4 140 ¦
¦ 53.¦ 4 км, дом 5 60 ¦
¦ 54.¦ 4 км, дом 6 187 ¦
¦ 55.¦ 4 км, дом 7 256 ¦
¦ 56.¦ 4 км, дом 8 330 ¦
¦ 57.¦ 4 км, дом 9 190 ¦
¦ 58.¦ 4 км, дом 11 74 ¦
¦ 59.¦ ул. К.Маркса, 5 190 ¦
¦ 60.¦ ул. К.Маркса, 30 5122 ¦
¦ 61.¦ ул. 5-й Армии, 67 4928 ¦
¦ 62.¦ ул. 5-й Армии, 69 60 ¦
¦ 63.¦ ул. 5-й Армии, 71 5132 ¦
¦ 64.¦ ул. Марата, 62 256 ¦
¦ 65.¦ пер. Черемховский, 6 2787 ¦
¦ 66.¦ ул. Я.Гашека, 4 2811 ¦
¦ 67.¦ ул. Я.Гашека, 4а 5187 ¦
¦ 68.¦ ул. Я.Гашека, 7 2766 ¦
¦ 69.¦ ул. Бабушкина, 16 187 ¦
¦ 70.¦ ул. Российская, 2а 10303 ¦
¦ 71.¦ ул. Российская, 2 7821 ¦
¦ 72.¦ ул. Чехова, 10 15063 ¦
¦ 73.¦ ул. Красноармейская, 23 19730 ¦
¦ 74.¦ ул. Грязнова, 24 105 ¦
¦ 75.¦ ул. Рабочая, 15 330 ¦
¦ 76.¦ ул. Подгорная, 25 108 ¦
¦ 77.¦ ул. Байкальская, 243 4378 ¦
¦ 78.¦ ул. Байкальская, 251б 7013 ¦
¦ 79.¦ ул. Байкальская, 251 7665 ¦
¦ 80.¦ ул. Пискунова, 44 12189 ¦
¦ 81.¦ ул. Пискунова, 46 3465 ¦
¦ 82.¦ ул. Пискунова, 48 1616 ¦
¦ 83.¦ ул. 2-я Железнодорожная, 3 2735 ¦
¦ 84.¦ ул. 2-я Железнодорожная, 5 2201 ¦
¦ 85.¦ ул. 2-я Железнодорожная, 5а 2775 ¦
¦ 86.¦ ул. 2-я Железнодорожная, 5б 3009 ¦
¦ 87.¦ ул. 2-я Железнодорожная, 5в 2739 ¦
¦ 88.¦ ул. 2-я Железнодорожная, 5г 2973 ¦
¦ 89.¦ ул. 2-я Железнодорожная, 7 847 ¦
¦ 90.¦ ул. 2-я Железнодорожная, 9 12682 ¦
¦ 91.¦ ул. 2-я Железнодорожная, 15 17946 ¦
¦ 92.¦ ул. Боткина, 32 8956 ¦
¦ 93.¦ ул. Боткина, 2 656 ¦
¦ 94.¦ ул. Боткина, 2б 714 ¦
¦ 95.¦ ул. Боткина, 6-16 531 ¦
¦ 96.¦ ул. Боткина, 6-24 556 ¦
¦ 97.¦ ул. Боткина, 6-25 125 ¦
¦ 98.¦ ул. Боткина, 6-28 529 ¦
¦ 99.¦ ул. Боткина, 6-30 482 ¦
¦100.¦ ул. Боткина, 8а 25056 ¦
¦101.¦ ул. Боткина, 8б 3782 ¦
¦102.¦ ул. Джамбула, 3 255 ¦
¦103.¦ ул. Джамбула, 4а 104 ¦
¦104.¦ ул. Джамбула, 6 106 ¦
¦105.¦ ул. Джамбула, 14а 893 ¦
¦106.¦ ул. Джамбула, 24 182 ¦
¦107.¦ ул. Джамбула, 28 317 ¦
¦108.¦ ул. Джамбула, 30 177 ¦
¦109.¦ ул. Фурманова, 2 153 ¦
¦110.¦ ул. Тургенева, 1 ¦
¦111.¦ ул. Тургенева, 3 447 ¦
¦112.¦ ул. Тургенева, 5 ¦
¦113.¦ ул. Тургенева, 5а 538 ¦
¦114.¦ ул. Тургенева, 8 117 ¦
¦115.¦ ул. Тургенева, 9 602 ¦
¦116.¦ ул. Тургенева, 10 117 ¦
¦117.¦ ул. Тургенева, 12 232 ¦
¦118.¦ ул. Тургенева, 13 1723 ¦
¦119.¦ ул. Тургенева, 15 395 ¦
¦120.¦ ул. Тургенева, 17 390 ¦
¦121.¦ ул. Тургенева, 19 342 ¦
¦122.¦ ул. Тургенева, 19а 517 ¦
¦123.¦ ул. Тургенева, 21 342 ¦
¦124.¦ ул. Тургенева, 25 253 ¦
¦125.¦ ул. Тургенева, 27 269 ¦
¦126.¦ ул. Тургенева, 31 88 ¦
¦127.¦ ул. Тургенева, 33 102 ¦
¦128.¦ ул. Тургенева, 35 145 ¦
¦129.¦ ул. Тургенева, 37 182 ¦
¦130.¦ ул. Маяковского, 4 716 ¦
¦131.¦ ул. Маяковского, 35 754 ¦
¦132.¦ ул. Маяковского, 37 307 ¦
¦133.¦ ул. Маяковского, 39 295 ¦
¦134.¦ ул. Маяковского, 41 720 ¦
¦135.¦ ул. Маяковского, 43 825 ¦
¦136.¦ ул. Маяковского, 45 296 ¦
¦137.¦ ул. Маяковского, 47 298 ¦
¦138.¦ ул. Маяковского, 49 717 ¦
¦139.¦ ул. Маяковского, 53 299 ¦
¦140.¦ ул. Маяковского, 55 2156 ¦
¦141.¦ ул. Маяковского, 57 232 ¦
¦142.¦ ул. Маяковского, 59 343 ¦
¦143.¦ ул. Маяковского, 61 1019 ¦
¦144.¦ ул. Маяковского, 63 1401 ¦
¦145.¦ ул. Воронежская, 5а 536 ¦
¦146.¦ ул. Воронежская, 7а 767 ¦
¦147.¦ ул. Воронежская, 9 845 ¦
¦148.¦ ул. Воронежская, 9а 546 ¦
¦149.¦ ул. Воронежская, 10 128 ¦
¦150.¦ ул. Воронежская, 11 548 ¦
¦151.¦ ул. Воронежская, 12 128 ¦
¦152.¦ ул. Воронежская, 14 128 ¦
¦153.¦ ул. Воронежская, 15а 693 ¦
¦154.¦ ул. Воронежская, 16 135 ¦
¦155.¦ ул. Воронежская, 17а 985 ¦
¦156.¦ ул. Воронежская, 18 128 ¦
¦157.¦ ул. Воронежская, 19а 688 ¦
¦158.¦ ул. Воронежская, 21а 685 ¦
¦159.¦ ул. Воронежская, 23а 700 ¦
¦160.¦ ул. Воронежская, 25а 1019 ¦
¦161.¦ ул. Левый берег Каи, 6 245 ¦
¦162.¦ ул. Левый берег Каи, 46 245 ¦
¦163.¦ ул. Левый берег Каи, 74 414 ¦
¦164.¦ ул. Левый берег Каи, 76 553 ¦
¦165.¦ ул. Левый берег Каи, 78 370 ¦
¦166.¦ ул. Левый берег Каи, 62 300 ¦
¦167.¦ ул. Касьянова, 36 1184 ¦
¦168.¦ ул. Сергеева, 13 186 ¦
¦169.¦ ул. Сергеева, 15 192 ¦
¦170.¦ пер. Спортивный, 5 1894 ¦
¦171.¦ Кая 9 км, дом 1 76 ¦
¦172.¦ Кая 9 км, дом 2 74 ¦
¦173.¦ Кая 9 км, дом 3 354 ¦
¦174.¦ Кая 7 км, дом 1 74 ¦
¦175.¦ Кая 7 км, дом 2 70 ¦
¦176.¦ ул. Родниковая, 42 258 ¦
¦177.¦ ул. Родниковая, 43 220 ¦
¦178.¦ ул. Румянцева, 6 629 ¦
¦179.¦ ул. Румянцева, 8 1003 ¦
¦180.¦ ул. Румянцева, 10 605 ¦
¦181.¦ ул. Румянцева, 12 631 ¦
¦182.¦ ул. Румянцева, 15 5958 ¦
¦183.¦ ул. Румянцева, 19а 2350 ¦
¦184.¦ ул. Румянцева, 28 13238 ¦
¦185.¦ ул. Пушкина, 2 1832 ¦
¦186.¦ ул. Пушкина, 4 1445 ¦
¦187.¦ ул. Пушкина, 6 1497 ¦
¦188.¦ ул. Пушкина, 21а 4181 ¦
¦189.¦ ул. Пушкина, 26 12960 ¦
¦190.¦ ул. Профсоюзная, 2 1500 ¦
¦191.¦ ул. Профсоюзная, 3 257 ¦
¦192.¦ ул. Профсоюзная, 4 1570 ¦
¦193.¦ ул. Профсоюзная, 4а 1415 ¦
¦194.¦ ул. Профсоюзная, 8 2692 ¦
¦195.¦ ул. Профсоюзная, 9 712 ¦
¦196.¦ ул. Профсоюзная, 15 770 ¦
¦197.¦ ул. Профсоюзная, 26 7712 ¦
¦198.¦ ул. Профсоюзная, 39 116 ¦
¦199.¦ ул. Профсоюзная, 45 306 ¦
¦200.¦ ул. Профсоюзная, 77-5б 653 ¦
¦201.¦ ул. Профсоюзная, 77-6б 642 ¦
¦202.¦ ул. Профсоюзная, 77-7б 642 ¦
¦203.¦ ул. Касьянова, 2 3217 ¦
¦204.¦ ул. Касьянова, 16 11058 ¦
¦205.¦ ул. Касьянова, 20 17804 ¦
¦206.¦ ул. Касьянова, 22 8087 ¦
¦207.¦ ул. 2-я Железнодорожная, 25 9694 ¦
¦208.¦ ул. 4-я Железнодорожная, 38 486 ¦
¦209.¦ ул. Гоголя, 6 3728 ¦
¦210.¦ ул. Гоголя, 21 19687 ¦
¦211.¦ ул. Гоголя, 33 273 ¦
¦212.¦ ул. Маяковского, 5а 3207 ¦
¦213.¦ ул. Маяковского, 5б 4943 ¦
¦214.¦ ул. Маяковского, 15 1528 ¦
¦215.¦ ул. Маяковского, 17 1401 ¦
¦216.¦ ул. Маяковского, 19 2521 ¦
¦217.¦ ул. Грибоедова, 63 2471 ¦
¦218.¦ ул. Грибоедова, 65 2822 ¦
¦219.¦ ул. Лермонтова, 84 1921 ¦
¦220.¦ ул. Лермонтова, 86 702 ¦
¦221.¦ ул. Лермонтова, 88 2561 ¦
¦222.¦ ул. Лермонтова, 90 2484 ¦
¦223.¦ ул. Звездинская, 2а 100 ¦
¦224.¦ ул. Звездинская, 2 134 ¦
¦225.¦ ул. Челнокова, 4 336 ¦
¦226.¦ ул. Челнокова, 6 291 ¦
¦227.¦ ул. Челнокова, 28 231 ¦
¦228.¦ ул. Челнокова, 30 124 ¦
¦229.¦ ул. Челнокова, 32 296 ¦
¦230.¦ ул. Челнокова, 34 156 ¦
¦231.¦ ул. Челнокова, 38 107 ¦
¦232.¦ ул. Челнокова, 40 41 ¦
¦233.¦ ул. Шмидта, 21 572 ¦
¦234.¦ Титово, дом 1 160 ¦
¦235.¦ Титово, дом 2 160 ¦
¦236.¦ Титово, дом 3 160 ¦
¦237.¦ ул. Леси Украинки, 5 132 ¦
¦238.¦ ул. Ивано Франко, 4 183 ¦
¦239.¦ ул. Ивано Франко, 5 81 ¦
¦240.¦ ул. Образцова, 2 2547 ¦
¦241.¦ ул. Образцова, 4 3914 ¦
¦242.¦ ул. Образцова, 7 2841 ¦
¦243.¦ ул. Образцова, 17 4636 ¦
¦244.¦ ул. Образцова, 49 2379 ¦
¦245.¦ ул. Образцова, 15 3989 ¦
¦246.¦ ул. Образцова, 13 4002 ¦
¦247.¦ ул. Образцова, 29 861 ¦
¦248.¦ ул. Образцова, 8 676 ¦
¦249.¦ ул. Образцова, 12 725 ¦
¦250.¦ ул. Образцова, 16 379 ¦
¦251.¦ ул. Образцова, 24 274 ¦
¦252.¦ ул. Образцова, 26 416 ¦
¦253.¦ ул. Образцова, 28 370 ¦
¦254.¦ ул. Образцова, 31 753 ¦
¦255.¦ ул. Образцова, 38 422 ¦
¦256.¦ ул. Образцова, 14 275 ¦
¦257.¦ ул. Образцова, 9 3490 ¦
¦258.¦ пер. Восточный, 2 2882 ¦
¦259.¦ пер. Восточный, 3 3102 ¦
¦260.¦ пер. Восточный, 4 2206 ¦
¦261.¦ пер. Восточный, 5 2209 ¦
¦262.¦ пер. Восточный, 13 811 ¦
¦263.¦ пер. Восточный, 19 1014 ¦
¦264.¦ пер. Восточный, 16 356 ¦
¦265.¦ пер. Восточный, 18 510 ¦
¦266.¦ пер. Восточный, 11 488 ¦
¦267.¦ пер. Восточный, 14 622 ¦
¦268.¦ пер. Восточный, 15 642 ¦
¦269.¦ пер. Восточный, 17 592 ¦
¦270.¦ пер. Восточный, 20 662 ¦
¦271.¦ пер. Восточный, 12 561 ¦
¦272.¦ ул. Р.Люксембург, 11 3138 ¦
¦273.¦ ул. Р.Люксембург, 11а 3085 ¦
¦274.¦ ул. Р.Люксембург, 13 2588 ¦
¦275.¦ ул. Р.Люксембург, 13а 2471 ¦
¦276.¦ ул. Р.Люксембург, 13б 2033 ¦
¦277.¦ ул. Р.Люксембург, 7б 2709 ¦
¦278.¦ ул. Р.Люксембург, 5а 3085 ¦
¦279.¦ ул. Р.Люксембург, 5в 5864 ¦
¦280.¦ ул. Р.Люксембург, 5б 4780 ¦
¦281.¦ ул. Р.Люксембург, 40 609 ¦
¦282.¦ ул. Р.Люксембург, 42 609 ¦
¦283.¦ ул. Р.Люксембург, 3/1 201 ¦
¦284.¦ ул. Р.Люксембург, 3/2 155 ¦
¦285.¦ ул. Р.Люксембург, 14 466 ¦
¦286.¦ ул. Р.Люксембург, 16 465 ¦
¦287.¦ ул. Р.Люксембург, 18 737 ¦
¦288.¦ ул. Р.Люксембург, 20 554 ¦
¦289.¦ ул. Р.Люксембург, 5 753 ¦
¦290.¦ ул. Р.Люксембург, 9 792 ¦
¦291.¦ ул. Р.Люксембург, 3/3 75 ¦
¦292.¦ ул. Р.Люксембург, 22 611 ¦
¦293.¦ ул. Р.Люксембург, 24 614 ¦
¦294.¦ ул. Р.Люксембург, 26 639 ¦
¦295.¦ ул. Р.Люксембург, 28 637 ¦
¦296.¦ ул. Р.Люксембург, 7в 5318 ¦
¦297.¦ ул. Р.Люксембург, 15 1788 ¦
¦298.¦ ул. Р.Люксембург, 17 1788 ¦
¦299.¦ ул. Р.Люксембург, 33 3025 ¦
¦300.¦ ул. Р.Люксембург, 35 7629 ¦
¦301.¦ ул. Р.Люксембург, 39 4205 ¦
¦302.¦ ул. Р.Люксембург, 19 2073 ¦
¦303.¦ ул. Р.Люксембург, 21 5045 ¦
¦304.¦ ул. Р.Люксембург, 23 1958 ¦
¦305.¦ ул. Р.Люксембург, 25 2666 ¦
¦306.¦ ул. Р.Люксембург, 27 2984 ¦
¦307.¦ ул. Р.Люксембург, 29 2622 ¦
¦308.¦ ул. Р.Люксембург, 31 2956 ¦
¦309.¦ ул. Р.Люксембург, 197 2408 ¦
¦310.¦ ул. Р.Люксембург, 199 2601 ¦
¦311.¦ ул. Р.Люксембург, 201 2514 ¦
¦312.¦ ул. Р.Люксембург, 203 2242 ¦
¦313.¦ ул. Р.Люксембург, 195 7854 ¦
¦314.¦ ул. Р.Люксембург, 193 500 ¦
¦315.¦ ул. Р.Люксембург, 72 1020 ¦
¦316.¦ ул. Р.Люксембург, 76 582 ¦
¦317.¦ ул. Р.Люксембург, 78 906 ¦
¦318.¦ ул. Р.Люксембург, 90 584 ¦
¦319.¦ ул. Р.Люксембург, 80 1014 ¦
¦320.¦ ул. Р.Люксембург, 82 462 ¦
¦321.¦ ул. Р.Люксембург, 84 462 ¦
¦322.¦ ул. Р.Люксембург, 86 465 ¦
¦323.¦ ул. Р.Люксембург, 62 2887 ¦
¦324.¦ ул. Р.Люксембург, 64 2195 ¦
¦325.¦ ул. Р.Люксембург, 88 2058 ¦
¦326.¦ ул. Р.Люксембург, 116 1831 ¦
¦327.¦ ул. Р.Люксембург, 130 5279 ¦
¦328.¦ ул. Р.Люксембург, 156 2418 ¦
¦329.¦ ул. Р.Люксембург, 160 1978 ¦
¦330.¦ ул. Р.Люксембург, 162 1960 ¦
¦331.¦ ул. Р.Люксембург, 146 10208 ¦
¦332.¦ ул. Р.Люксембург, 148 5219 ¦
¦333.¦ ул. Р.Люксембург, 128 2196 ¦
¦334.¦ ул. Р.Люксембург, 66 362 ¦
¦335.¦ ул. Р.Люксембург, 68 606 ¦
¦336.¦ ул. Р.Люксембург, 70 606 ¦
¦337.¦ ул. Вокзальная, 5 18210 ¦
¦338.¦ ул. Вокзальная, 3 215 ¦
¦339.¦ ул. Вокзальная, 9 362 ¦
¦340.¦ ул. Вокзальная, 13 311 ¦
¦341.¦ ул. Вокзальная, 15 352 ¦
¦342.¦ ул. Вокзальная, 23 310 ¦
¦343.¦ ул. Вокзальная, 25 372 ¦
¦344.¦ ул. Вокзальная, 29 303 ¦
¦345.¦ ул. Вокзальная, 27 399 ¦
¦346.¦ ул. Норильская, 9 2365 ¦
¦347.¦ ул. Почтамтская, 99 488 ¦
¦348.¦ ул. Почтамтская, 101 476 ¦
¦349.¦ ул. Почтамтская, 103 600 ¦
¦350.¦ ул. Почтамтская, 105 600 ¦
¦351.¦ ул. Почтамтская, 107 610 ¦
¦352.¦ ул. Почтамтская, 108 481 ¦
¦353.¦ ул. Почтамтская, 109 491 ¦
¦354.¦ ул. Почтамтская, 110 468 ¦
¦355.¦ ул. Почтамтская, 111 488 ¦
¦356.¦ ул. Почтамтская, 112 477 ¦
¦357.¦ ул. Почтамтская, 113 492 ¦
¦358.¦ ул. Почтамтская, 114 489 ¦
¦359.¦ ул. Почтамтская, 115 481 ¦
¦360.¦ ул. Почтамтская, 116 480 ¦
¦361.¦ ул. Почтамтская, 117 473 ¦
¦362.¦ ул. Почтамтская, 118 485 ¦
¦363.¦ ул. Почтамтская, 119 645 ¦
¦364.¦ ул. Почтамтская, 124 487 ¦
¦365.¦ ул. Почтамтская, 126 484 ¦
¦366.¦ ул. Почтамтская, 128 484 ¦
¦367.¦ ул. Почтамтская, 130 484 ¦
¦368.¦ ул. Почтамтская, 132 485 ¦
¦369.¦ ул. Воинская площадь, 27 167 ¦
¦370.¦ ул. Воинская площадь, 31 460 ¦
¦371.¦ ул. Воинская площадь, 31а 511 ¦
¦372.¦ ул. Воинская площадь, 32 461 ¦
¦373.¦ ул. Воинская площадь, 33 481 ¦
¦374.¦ ул. Воинская площадь, 34 459 ¦
¦375.¦ ул. Воинская площадь, 34а 226 ¦
¦376.¦ ул. Воинская площадь, 35 456 ¦
¦377.¦ ул. Воинская площадь, 36 474 ¦
¦378.¦ ул. Воинская площадь, 37 463 ¦
¦379.¦ ул. Воинская площадь, 38 463 ¦
¦380.¦ ул. Воинская площадь, 43 556 ¦
¦381.¦ Мех. горка, 3 171 ¦
¦382.¦ Мех. горка, 4 169 ¦
¦383.¦ Мех. горка, 5 153 ¦
¦384.¦ Мех. горка, 6 212 ¦
¦385.¦ Мех. горка, 8 458 ¦
¦386.¦ Мех. горка, 9 458 ¦
¦387.¦ Батарейная 591 ¦
¦ ¦ ул. Светлая, 1 ¦
¦388.¦ Батарейная 339 ¦
¦ ¦ ул. Светлая, 1а ¦
¦389.¦ Батарейная 149 ¦
¦ ¦ ул. Светлая, 2 ¦
¦390.¦ Батарейная 339 ¦
¦ ¦ ул. Светлая, 2а ¦
¦391.¦ Батарейная 65 ¦
¦ ¦ ул. Светлая, б/н ¦
