Законодательство
Иркутской области

Ангарский р-н
Балаганский р-н
Бодайбинский р-н
Братский р-н
Жигаловский р-н
Заларинский р-н
Зиминский р-н
Иркутская область
Иркутский р-н
Катангский р-н
Качугский р-н
Киренский р-н
Мамско-Чуйский р-н
Нижнеилимский р-н
Нижнеудинский р-н
Ольхонский р-н
Саянск
Слюдянский р-н
Тайшетский р-н
Тулунский р-н
Усольский р-н
Усть-Кутский р-н
Черемховский р-н
Чунский р-н
Шелеховский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ мэра Ангарского МО от 29.05.2007 № 1646
"О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОВЕРОК САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ НА ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2007 ГОДУ"
(вместе с "СОСТАВОМ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САДОВОДЧЕСКИМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ТОВАРИЩЕСТВАМИ ТРЕБОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ И САНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2007 ГОДУ")

Официальная публикация в СМИ:
"Вся неделя. Ангарск", № 42, 05.06.2007






МЭР АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2007 г. № 1646

О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОВЕРОК САДОВОДЧЕСКИХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ НА ТЕРРИТОРИИ
АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2007 ГОДУ

В целях продолжения начатой в 1997 - 2006 гг. работы по проверке использования земель в соответствии с проектной документацией, выявления неиспользуемых земель, соблюдения санитарных, противопожарных, природоохранных требований, руководствуясь Федеральным законом РФ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", Правилами содержания территории Ангарского муниципального образования, утвержденными решением Думы Ангарского муниципального образования № 184-30Д(4) от 10.11.2003, постановляю:

1. Образовать комиссию по контролю за соблюдением садоводческими некоммерческими товариществами требований земельного законодательства, законодательства в области пожарной и санитарной безопасности, благоустройства, охраны окружающей природной среды (далее - комиссия), утвердить состав комиссии (приложение № 1).

2. Поручить комиссии провести в 2007 году комплексные проверки соблюдения садоводческими некоммерческими товариществами требований земельного законодательства, законодательства в области пожарной и санитарной безопасности, благоустройства, охраны окружающей природной среды в соответствии с планом (приложение № 2).

3. Административно-хозяйственному отделу аппарата администрации (Григорьева О.А.), отделу сельского хозяйства администрации Ангарского муниципального образования (Самчук В.Г.) обеспечить предоставление автотранспорта по заявкам комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел сельского хозяйства администрации Ангарского муниципального образования (Самчук В.Г.).

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Мэр
А.П.КОЗЛОВ





Приложение № 1
к постановлению
мэра Ангарского МО
от 29 мая 2007 года
№ 1646

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САДОВОДЧЕСКИМИ
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ТОВАРИЩЕСТВАМИ ТРЕБОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ
И САНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2007 ГОДУ

Председатель комиссии:
Самчук В.Г. - начальник отдела сельского хозяйства администрации Ангарского муниципального образования.
Члены комиссии:
Путято В.М. - начальник отдела экологии администрации Ангарского муниципального образования;
Борискин С.В. - начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования;
Климова Е.В. - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора в г. Ангарске и Ангарском районе (по согласованию);
Чернаков С.А. - заместитель начальника отдела Государственного пожарного надзора (по согласованию);
Безвидная Л.А. - председатель Союза садоводческих некоммерческих товариществ (по согласованию).

Мэр
А.П.КОЗЛОВ





Приложение № 2
к постановлению
мэра Ангарского МО
от 29 мая 2007 года
№ 1646

ПЛАН
КОМПЛЕКСНЫХ ПРОВЕРОК САДОВОДЧЕСКИХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ НА ТЕРРИТОРИИ
АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2007 ГОД

   -----T-------------------T----------------T-----------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Место ¦ Сроки проверки ¦
¦п/п ¦ садоводческого ¦ размещения ¦ ¦
¦ ¦ некоммерческого ¦ ¦ ¦
¦ ¦ товарищества ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦Район п. Мегет, ¦ ¦
¦ ¦ ¦п. Стеклянка ¦ ¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦1. ¦Геолог-2 ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦2. ¦Гиацинт ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦3. ¦Аист ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦4. ¦Арди ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦5. ¦Белок ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦6. ¦Березка-1 ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦7. ¦Березка-2 ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦8. ¦Ветеран войны ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦9. ¦Вертолет ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦10. ¦Вагонник ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦11. ¦Восход ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦12. ¦Геофизик ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦13. ¦Еловые ключи ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦14. ¦Конденсатор ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦15. ¦Кристалл ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦16. ¦Лазурит ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦17. ¦Маяк ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦18. ¦Машхим ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦19. ¦Медик ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦20. ¦Нагорье ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦21. ¦Ниатовец ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦22. ¦Птицевод ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦23. ¦Подснежник ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦24. ¦Ремонтник ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦25. ¦Родник ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦26. ¦Светофор ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦27. ¦Саяны-1, 2, 3, 4, 5¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦28. ¦Транспортник ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦29. ¦Черемушки ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦30. ¦Чозения ¦-"- ¦25.06.2007 - 06.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦Район п. Майск ¦ ¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦31. ¦Автомобилист ¦-"- ¦09.07.2007 - 16.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦32. ¦Ангарский садовод ¦-"- ¦09.07.2007 - 16.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦33. ¦Дзержинец ¦-"- ¦09.07.2007 - 16.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦34. ¦Металлист ¦-"- ¦09.07.2007 - 16.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦35. ¦Островок ¦-"- ¦09.07.2007 - 16.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦36. ¦Протока ¦-"- ¦09.07.2007 - 16.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦37. ¦Прибрежное ¦-"- ¦09.07.2007 - 16.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦38. ¦Яблонька ¦-"- ¦09.07.2007 - 16.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦39. ¦Коммунальник ¦-"- ¦09.07.2007 - 16.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦40. ¦Нефтяник ¦-"- ¦09.07.2007 - 16.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦Район п. Китой ¦ ¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦41. ¦Лесник-1 ¦-"- ¦09.07.2007 - 16.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦42. ¦Лесник-2 ¦-"- ¦09.07.2007 - 16.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦43. ¦Надежда ¦-"- ¦09.07.2007 - 16.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦44. ¦Тополек-1 ¦-"- ¦09.07.2007 - 16.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦45. ¦Тополек-2 ¦-"- ¦09.07.2007 - 16.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦п. Зверево, ¦ ¦
¦ ¦ ¦район ¦ ¦
¦ ¦ ¦п. Байкальск ¦ ¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦46. ¦Этилен ¦-"- ¦16.07.2007 - 20.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦47. ¦Аэлита ¦-"- ¦16.07.2007 - 20.07 2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦48. ¦Дружба ¦-"- ¦16.07.2007 - 20.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦49. ¦Друзья природы ¦-"- ¦16.07.2007 - 20.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦50. ¦Мичуринец ¦-"- ¦16.07.2007 - 20.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦51. ¦Преобразователь ¦-"- ¦16.07.2007 - 20.07.2007¦
¦ ¦природы ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦52. ¦Радуга ¦-"- ¦16.07.2007 - 20.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦53. ¦Садовод ¦-"- ¦16.07.2007 - 20.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦54. ¦Садовод-1 ¦-"- ¦16.07.2007 - 20.07 2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦55. ¦Сибирский садовод ¦-"- ¦16.07.2007 - 20.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦56. ¦Труженик ¦-"- ¦16.07.2007 - 20.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦Район ¦ ¦
¦ ¦ ¦ст. Суховская ¦ ¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦57. ¦Ангара ¦-"- ¦20.07.2007 - 27.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦58. ¦Астра-1 ¦-"- ¦20.07.2007 - 27.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦59. ¦Астра-2 ¦-"- ¦20.07.2007 - 27.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦60. ¦Березка ¦-"- ¦20.07.2007 - 27.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦61. ¦Ключик ¦-"- ¦20.07.2007 - 27.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦62. ¦Огонек ¦-"- ¦20.07.2007 - 27.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦63. ¦Рябинка ¦-"- ¦20.07.2007 - 27.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦64. ¦Юбилейное-3 ¦-"- ¦20.07.2007 - 27.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ТЭЦ-10 ¦ ¦
¦ ¦ ¦(р-н УК 272/15),¦ ¦
¦ ¦ ¦район БВК ¦ ¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦65. ¦Рябинка-2 ¦-"- ¦20.07.2007 - 27.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦66. ¦Зеленый огонек ¦-"- ¦20.07.2007 - 27.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦67. ¦Еловка (р-н ¦-"- ¦20.07.2007 - 27.07.2007¦
¦ ¦водозабора) ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦Район ¦ ¦
¦ ¦ ¦ст. Совхозная ¦ ¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦68. ¦Восток ¦-"- ¦20.07.2007 - 27.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦69. ¦Ранет ¦-"- ¦20.07.2007 - 27.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦70. ¦Сибирская вишня ¦-"- ¦20.07.2007 - 27.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦71. ¦Швейник ¦-"- ¦20.07.2007 - 27.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦72. ¦Березка ¦-"- ¦20.07.2007 - 27.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦73. ¦Василек ¦-"- ¦20.07.2007 - 27.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦74. ¦Виктория ¦-"- ¦20.07.2007 - 27.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦75. ¦Елочка ¦-"- ¦20.07.2007 - 27.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦76. ¦Маяк ¦-"- ¦20.07.2007 - 27.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦77. ¦Юбилейное-2 ¦-"- ¦20.07.2007 - 27.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦78. ¦Железнодорожник ¦-"- ¦20.07.2007 - 27.07.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦Юго-западная ¦ ¦
¦ ¦ ¦часть города ¦ ¦
¦ ¦ ¦в пойме Китоя ¦ ¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦79. ¦Виктория-3 ¦-"- ¦30.07.2007 - 06.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦80. ¦Зеленая поляна ¦-"- ¦30.07.2007 - 06.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦81. ¦Космос ¦-"- ¦30.07.2007 - 06.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦82. ¦Любитель ¦-"- ¦30.07.2007 - 06.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦83. ¦Им. Октябрьской ¦-"- ¦30.07.2007 - 06.08.2007¦
¦ ¦революции ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦84. ¦Расцвет ¦-"- ¦30.07.2007 - 06.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦85. ¦Родник ¦-"- ¦30.07.2007 - 06.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦86. ¦Спутник-3 ¦-"- ¦30.07.2007 - 06.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦87. ¦Юбилейное ¦-"- ¦30.07.2007 - 06.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦88. ¦Сосновый бор ¦-"- ¦30.07.2007 - 06.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦89. ¦Утес ¦-"- ¦30.07.2007 - 06.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦90. ¦Энергетик ¦-"- ¦30.07.2007 - 06.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦91. ¦Энергетик-2 ¦-"- ¦30.07.2007 - 06.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦92. ¦Хуторок ¦-"- ¦30.07.2007 - 06.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦Район кладбища ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Березовая роща"¦ ¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦93. ¦Березовая роща ¦-" - ¦30.07.2007 - 06.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦94. ¦Нива ¦-"- ¦30.07.2007 - 06.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦95. ¦Поляны ¦-"- ¦30.07.2007 - 06.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦О. Ясачный ¦ ¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦96. ¦Строитель-1 ¦-"- ¦30.07.2007 - 06.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦97. ¦Цементник ¦-"- ¦30.07.2007 - 06.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦98. ¦Ясная поляна ¦-"- ¦30.07.2007 - 06.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦99. ¦Электротехник ¦-"- ¦30.07.2007 - 06.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦Автодорога ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Одинск - ¦ ¦
¦ ¦ ¦Широкая падь" ¦ ¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦100.¦Ветеран-1 ¦-"- ¦06.08.2007 - 13.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦101.¦Ветеран-2 ¦-"- ¦06.08.2007 - 13.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦102.¦Ветеран-3 ¦-"- ¦06.08.2007 - 13.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦103.¦Металлист ¦-"- ¦06.08.2007 - 13.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦104.¦Мечта-2 ¦-"- ¦06.08.2007 - 13.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦105.¦Надежда-2 ¦-"- ¦06.08.2007 - 13.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦106.¦Ромашка ¦-"- ¦06.08.2007 - 13.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦107.¦Сосенка ¦-"- ¦06.08.2007 - 13.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦108.¦Волна ¦-"- ¦06.08.2007 - 13.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦П/л "Космос", ¦ ¦
¦ ¦ ¦район ¦ ¦
¦ ¦ ¦радиостанции ¦ ¦
¦ ¦ ¦№ 7, район ¦ ¦
¦ ¦ ¦п. Ново-Одинск ¦ ¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦109.¦Васюки ¦-"- ¦07.08.2007 - 20.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦110.¦Здоровье ¦-"- ¦07.08.2007 - 20.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦111.¦Керамик ¦-"- ¦07.08.2007 - 20.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦112.¦Колосок ¦-"- ¦07.08.2007 - 20.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦113.¦Монтажник-2 ¦-"- ¦07.08.2007 - 20.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦114.¦Надежда-3 ¦-"- ¦07.08.2007 - 20.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦115.¦Ольха ¦-"- ¦07.08.2007 - 20.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦116.¦Отдых ¦-"- ¦07.08.2007 - 20.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦117.¦Автомобилист-2 ¦-"- ¦07.08.2007 - 20.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦118.¦Зеленая роща ¦-"- ¦07.08.2007 - 20.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦Район ¦ ¦
¦ ¦ ¦с. Савватеевка ¦ ¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦119.¦Рябинушка ¦-"- ¦21.08.2007 - 28.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦120.¦Синица ¦-"- ¦21.08.2007 - 28.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦121.¦Горки ¦-"- ¦21.08.2007 - 28.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦122.¦Единение ¦-"- ¦21.08.2007 - 28.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦123.¦Луч-2 ¦-"- ¦21.08.2007 - 28.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦124.¦Подсочка ¦-"- ¦21.08.2007 - 28.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦125.¦Русские березы ¦-"- ¦21.08.2007 - 28.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦126.¦Русские березы-1 ¦-"- ¦21.08.2007 - 28.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦127.¦Ромашка ¦-"- ¦21.08.2007 - 28.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦128.¦Саянские зори ¦-"- ¦21.08.2007 - 28.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦129.¦Селена ¦-"- ¦21.08.2007 - 28.08.2007¦
+----+-------------------+----------------+-----------------------+
¦130.¦Время ¦-"- ¦21.08.2007 - 28.08.2007¦
L----+-------------------+----------------+------------------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------
+

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru