Законодательство
Иркутской области

Ангарский р-н
Балаганский р-н
Бодайбинский р-н
Братский р-н
Жигаловский р-н
Заларинский р-н
Зиминский р-н
Иркутская область
Иркутский р-н
Катангский р-н
Качугский р-н
Киренский р-н
Мамско-Чуйский р-н
Нижнеилимский р-н
Нижнеудинский р-н
Ольхонский р-н
Саянск
Слюдянский р-н
Тайшетский р-н
Тулунский р-н
Усольский р-н
Усть-Кутский р-н
Черемховский р-н
Чунский р-н
Шелеховский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Думы Иркутского районного МО от 25.12.2006 № 26р-210/рд
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РАЙОННОЙ ДУМЫ ОТ 20.12.2006 № 26-197/РД "О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2007 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
"Ангарские огни", № 2 - 3, 19.01.2007






ДУМА ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2006 г. № 26р-210/рд

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РАЙОННОЙ ДУМЫ ОТ 20.12.2006
№ 26-197/РД "О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2007 ГОД"

Внести в решение районной Думы от 20.12.2006 № 26-197/рд "О районном бюджете на 2007 год" следующие изменения:

1. Приложения № 5, 12 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Управ. делами администрации района Киреевой Л.А. опубликовать настоящее решение в газете "Ангарские огни".

Глава района
С.Ф.ЗУБАРЕВ





Приложение № 5
к решению
Думы Иркутского районного МО
от 25 декабря 2006 года
№ 26р-210/рд

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2007 ГОД

   -------------------------------------------T----T---T---T--------T----T----T---------¬

¦ Наименование ¦Мин.¦РЗ ¦Пр ¦ ЦСР ¦ ВР ¦Экр ¦ Сумма ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 580465¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Финансовое управление администрации¦701 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 93919¦
¦Иркутского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Общегосударственные вопросы ¦701 ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12734¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Обеспечение деятельности финансовых,¦701 ¦01 ¦06 ¦ ¦ ¦ ¦ 6504¦
¦налоговых и таможенных органов и органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦надзора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Руководство и управление в сфере¦701 ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦ ¦ ¦ 6504¦
¦установленных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Центральный аппарат ¦701 ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦000 ¦ 6504¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Расходы ¦701 ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦200 ¦ 5856¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда ¦701 ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦210 ¦ 5606¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Заработная плата ¦701 ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦211 ¦ 4442¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Прочие выплаты ¦701 ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦212 ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Начисления на оплату труда ¦701 ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦213 ¦ 1164¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Приобретение услуг ¦701 ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦220 ¦ 249¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Услуги связи ¦701 ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦221 ¦ 64¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Транспортные услуги ¦701 ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦222 ¦ 4¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦701 ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦224 ¦ 12¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Услуги на содержание имущества ¦701 ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦225 ¦ 67¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Прочие услуги ¦701 ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦226 ¦ 102¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Соц. обеспечение ¦701 ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦260 ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Прочие расходы ¦701 ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦290 ¦ 1¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦701 ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦300 ¦ 648¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦701 ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦310 ¦ 441¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦701 ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦340 ¦ 207¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Обеспечение и проведение выборов и¦701 ¦01 ¦07 ¦ ¦ ¦ ¦ 3200¦
¦референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Проведение выборов и референдумов ¦701 ¦01 ¦07 ¦0200000 ¦ ¦ ¦ 3200¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Проведение выборов главы муниципального¦701 ¦01 ¦07 ¦0200000 ¦098 ¦ ¦ 3200¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Расходы ¦701 ¦01 ¦07 ¦0200000 ¦098 ¦200 ¦ 3200¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Прочие расходы ¦701 ¦01 ¦07 ¦0200000 ¦098 ¦290 ¦ 3200¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Обслуживание государственного и¦701 ¦01 ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦ 500¦
¦муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Процентные платежи по долговым¦701 ¦01 ¦12 ¦0650000 ¦ ¦ ¦ 500¦
¦обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Процентные платежи по муниципальному долгу¦701 ¦01 ¦12 ¦0650000 ¦152 ¦ ¦ 500¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Расходы ¦701 ¦01 ¦12 ¦0650000 ¦152 ¦200 ¦ 500¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Обслуживание долговых обязательств ¦701 ¦01 ¦12 ¦0650000 ¦152 ¦230 ¦ 500¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Обслуживание внутренних долговых¦701 ¦01 ¦12 ¦0650000 ¦152 ¦231 ¦ 500¦
¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Резервные фонды ¦701 ¦01 ¦13 ¦ ¦ ¦ ¦ 2530¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Резервные фонды ¦701 ¦01 ¦13 ¦0700000 ¦ ¦ ¦ 2530¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Резервные фонды органов местного¦701 ¦01 ¦13 ¦0700000 ¦184 ¦ ¦ 2530¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Расходы ¦701 ¦01 ¦13 ¦0700000 ¦184 ¦200 ¦ 2530¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Прочие расходы ¦701 ¦01 ¦13 ¦0700000 ¦184 ¦290 ¦ 2530¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Национальная экономика ¦701 ¦04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20000¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Сельское хозяйство и рыболовство ¦701 ¦04 ¦05 ¦ ¦ ¦ ¦ 20000¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Целевые программы муниципальных¦701 ¦04 ¦05 ¦7950000 ¦ ¦ ¦ 20000¦
¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Мероприятия в области¦701 ¦04 ¦05 ¦7950000 ¦342 ¦ ¦ 20000¦
¦сельскохозяйственного производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Расходы ¦701 ¦04 ¦05 ¦7950000 ¦342 ¦200 ¦ 20000¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Безвозмездные и безвозвратные перечисления¦701 ¦04 ¦05 ¦7950000 ¦342 ¦240 ¦ 20000¦
¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Безвозмездные и безвозвратные перечисления¦701 ¦04 ¦05 ¦7950000 ¦342 ¦242 ¦ 20000¦
¦организациям, за исключением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных и муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Социальная политика ¦701 ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 706¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Другие вопросы в области социальной¦701 ¦10 ¦06 ¦ ¦ ¦ ¦ 706¦
¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Мероприятия в области социальной политики ¦701 ¦10 ¦06 ¦5220000 ¦482 ¦000 ¦ 706¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Расходы ¦701 ¦10 ¦06 ¦5220000 ¦482 ¦200 ¦ 706¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Безвозмездные и безвозвратные перечисления¦701 ¦10 ¦06 ¦5220000 ¦482 ¦240 ¦ 706¦
¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Безвозмездные и безвозвратные перечисления¦701 ¦10 ¦06 ¦5220000 ¦482 ¦242 ¦ 706¦
¦организациям, за исключением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных и муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Межбюджетные трансферты ¦701 ¦11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60479¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Финансовая помощь бюджетам других уровней ¦701 ¦11 ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ 60479¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Дотации и субвенции ¦701 ¦11 ¦01 ¦5170000 ¦ ¦ ¦ 34893¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Дотации бюджетам на поддержку мер по¦701 ¦11 ¦01 ¦5170000 ¦505 ¦000 ¦ 34893¦
¦обеспечению сбалансированности бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Безвозмездные и безвозвратные перечисления¦701 ¦11 ¦01 ¦5170000 ¦505 ¦250 ¦ 34893¦
¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Перечисления другим бюджетам бюджетной¦701 ¦11 ¦01 ¦5170000 ¦505 ¦251 ¦ 34893¦
¦системы РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Дотации на выравнивание уровня бюджетной¦701 ¦11 ¦01 ¦5280000 ¦501 ¦ ¦ 25586¦
¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Безвозмездные и безвозвратные перечисления¦701 ¦11 ¦01 ¦5280000 ¦501 ¦250 ¦ 25586¦
¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Перечисления другим бюджетам бюджетной¦701 ¦11 ¦01 ¦5280000 ¦501 ¦251 ¦ 25586¦
¦системы РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Администрация Иркутского района ¦702 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 86659¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Общегосударственные вопросы ¦702 ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 53044¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Высшее должностное лицо органа местного¦702 ¦01 ¦02 ¦0010000 ¦010 ¦ ¦ 1080¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Расходы ¦702 ¦01 ¦02 ¦0010000 ¦010 ¦200 ¦ 1080¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда ¦702 ¦01 ¦02 ¦0010000 ¦010 ¦210 ¦ 1080¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Заработная плата ¦702 ¦01 ¦02 ¦0010000 ¦010 ¦211 ¦ 836¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Прочие выплаты ¦702 ¦01 ¦02 ¦0010000 ¦010 ¦212 ¦ 25¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Начисления на оплату труда ¦702 ¦01 ¦02 ¦0010000 ¦010 ¦213 ¦ 219¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Функционирование законодательных¦702 ¦01 ¦03 ¦ ¦ ¦ ¦ 4132¦
¦(представительных) органов государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦власти и местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Руководство и управление в сфере¦702 ¦01 ¦03 ¦0010000 ¦ ¦ ¦ 4132¦
¦установленных функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Центральный аппарат ¦702 ¦01 ¦03 ¦0010000 ¦005 ¦ ¦ 4132¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Расходы ¦702 ¦01 ¦03 ¦0010000 ¦005 ¦200 ¦ 4132¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Приобретение услуг ¦702 ¦01 ¦03 ¦0010000 ¦005 ¦220 ¦ 4132¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Транспортные услуги ¦702 ¦01 ¦03 ¦0010000 ¦005 ¦222 ¦ 720¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Прочие услуги ¦702 ¦01 ¦03 ¦0010000 ¦005 ¦226 ¦ 3412¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Функционирование Правительства Российской¦702 ¦01 ¦04 ¦ ¦ ¦ ¦ 42723¦
¦Федерации, высших органов исполнительной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦власти субъектов РФ, местных администраций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Руководство и управление в сфере¦702 ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦ ¦ ¦ 42723¦
¦установленных функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Центральный аппарат ¦702 ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦ ¦ 42723¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Расходы ¦702 ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦200 ¦ 32141¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда ¦702 ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦210 ¦ 21334¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Заработная плата ¦702 ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦211 ¦ 16890¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Прочие выплаты ¦702 ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦212 ¦ 20¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Начисления на оплату труда ¦702 ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦213 ¦ 4424¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Приобретение услуг ¦702 ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦220 ¦ 10593¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Услуги связи ¦702 ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦221 ¦ 535¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Транспортные услуги ¦702 ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦222 ¦ 60¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Коммунальные услуги ¦702 ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦223 ¦ 590¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Аренда, плата за пользование имуществом ¦702 ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦224 ¦ 114¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Услуги на содержание имущества ¦702 ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦225 ¦ 5885¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Прочие услуги ¦702 ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦226 ¦ 3409¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Пособия по социальной помощи населению ¦702 ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦260 ¦ 0¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Прочие расходы ¦702 ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦262 ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Прочие расходы ¦702 ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦290 ¦ 214¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦702 ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦300 ¦ 10582¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦702 ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦310 ¦ 8221¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦702 ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦340 ¦ 2361¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Судебная система ¦702 ¦01 ¦05 ¦ ¦ ¦ ¦ 66¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Фонд компенсаций ¦702 ¦01 ¦05 ¦5190000 ¦ ¦ ¦ 66¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Составление (изменение и дополнение)¦702 ¦01 ¦05 ¦5190000 ¦070 ¦ ¦ 66¦
¦списков кандидатов в присяжные заседатели¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федеральных судов общей юрисдикции в РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦702 ¦01 ¦05 ¦5190000 ¦070 ¦300 ¦ 66¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦702 ¦01 ¦05 ¦5190000 ¦070 ¦340 ¦ 66¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Международные отношения и международное¦702 ¦01 ¦08 ¦ ¦ ¦ ¦ 100¦
¦сотрудничество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Международное сотрудничество ¦702 ¦01 ¦08 ¦0300000 ¦ ¦ ¦ 100¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Международные культурные, научные и¦702 ¦01 ¦08 ¦0300000 ¦125 ¦ ¦ 100¦
¦информационные связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Расходы ¦702 ¦01 ¦08 ¦0300000 ¦125 ¦200 ¦ 100¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Прочие расходы ¦702 ¦01 ¦08 ¦0300000 ¦125 ¦290 ¦ 100¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Другие общегосударственные вопросы ¦702 ¦01 ¦15 ¦ ¦ ¦ ¦ 4943¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Реализация государственных функций,¦702 ¦01 ¦15 ¦0920000 ¦ ¦ ¦ 1343¦
¦связанных с общегосударственным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Выполнение других обязательств государства¦702 ¦01 ¦15 ¦0920000 ¦216 ¦ ¦ 1343¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Расходы ¦702 ¦01 ¦16 ¦0920000 ¦216 ¦200 ¦ 1301¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Приобретение услуг ¦702 ¦01 ¦15 ¦0920000 ¦216 ¦220 ¦ 240¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Транспортные услуги ¦702 ¦01 ¦15 ¦0920000 ¦216 ¦222 ¦ 10¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Услуги на содержание имущества ¦702 ¦01 ¦15 ¦0920000 ¦216 ¦225 ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Прочие услуги ¦702 ¦01 ¦15 ¦0920000 ¦216 ¦226 ¦ 230¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Прочие расходы ¦702 ¦01 ¦15 ¦0920000 ¦216 ¦290 ¦ 1061¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦702 ¦01 ¦15 ¦0920000 ¦216 ¦300 ¦ 42¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦702 ¦01 ¦15 ¦0920000 ¦216 ¦340 ¦ 42¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Целевые программы муниципальных¦702 ¦01 ¦15 ¦7950000 ¦ ¦ ¦ 3600¦
¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Строительство объектов для нужд отрасли ¦702 ¦01 ¦15 ¦7950000 ¦213 ¦ ¦ 3600¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦702 ¦01 ¦15 ¦7950000 ¦213 ¦300 ¦ 3600¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦702 ¦01 ¦15 ¦7950000 ¦213 ¦310 ¦ 3600¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Национальная безопасность и¦702 ¦03 ¦00 ¦0000000 ¦000 ¦000 ¦ 522¦
¦правоохранительная деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Органы внутренних дел ¦702 ¦03 ¦02 ¦ ¦ ¦ ¦ 500¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Обеспечение функционирования органов в¦702 ¦03 ¦02 ¦5220000 ¦253 ¦ ¦ 500¦
¦сфере национальной безопасности и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правоохранительной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦702 ¦03 ¦02 ¦5220000 ¦253 ¦300 ¦ 500¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦702 ¦03 ¦02 ¦5220000 ¦253 ¦310 ¦ 500¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Предупреждение и ликвидация последствий¦702 ¦03 ¦09 ¦ ¦ ¦ ¦ 22¦
¦чрезвычайных ситуаций и стихийных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бедствий, гражданская оборона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Предупреждение и ликвидация последствий¦702 ¦03 ¦09 ¦2180000 ¦260 ¦ ¦ 22¦
¦чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природного и техногенного характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦702 ¦03 ¦09 ¦2180000 ¦260 ¦300 ¦ 22¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦702 ¦03 ¦09 ¦2180000 ¦260 ¦340 ¦ 22¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Национальная экономика ¦702 ¦04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6104¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Транспорт ¦702 ¦04 ¦08 ¦ ¦ ¦ ¦ 2893¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Дорожное хозяйство ¦702 ¦04 ¦08 ¦3150000 ¦ ¦ ¦ 2893¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Отдельные мероприятия в области дорожного¦702 ¦04 ¦08 ¦3150000 ¦365 ¦ ¦ 2893¦
¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+---+--------+----+----+---------+
¦Расходы ¦702 ¦04 ¦08 ¦3150000 ¦365 ¦200 ¦ 2893¦
