Законодательство
Иркутской области

Ангарский р-н
Балаганский р-н
Бодайбинский р-н
Братский р-н
Жигаловский р-н
Заларинский р-н
Зиминский р-н
Иркутская область
Иркутский р-н
Катангский р-н
Качугский р-н
Киренский р-н
Мамско-Чуйский р-н
Нижнеилимский р-н
Нижнеудинский р-н
Ольхонский р-н
Саянск
Слюдянский р-н
Тайшетский р-н
Тулунский р-н
Усольский р-н
Усть-Кутский р-н
Черемховский р-н
Чунский р-н
Шелеховский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Думы Нижнеилимского муниципального района от 23.11.2006 № 158
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН" НА 2007 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
"Приилимье", № 48, 30.11.2006


Вступил в силу с 1 января 2007 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования (пункт 4 данного документа).



ДУМА НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 23 ноября 2006 г. № 158

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН" НА 2007 ГОД

Руководствуясь статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Устава муниципального образования "Нижнеилимский район", главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, учитывая постановление губернатора Иркутской области № 87-п от 28.02.2003 "О результатах государственной кадастровой оценки земель поселений Иркутской области", Дума Нижнеилимского муниципального района решила:

1. Утвердить Положение о земельном налоге на территории муниципального образования "Нижнеилимский район" согласно Приложению.

2. Ввести с 1 января 2007 года на территории муниципального образования "Нижнеилимский район" ставки земельного налога в соответствии с главой 31 "Земельный налог" Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Отделу организационной работы и взаимодействия с поселениями администрации Нижнеилимского района опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.

Мэр Нижнеилимского
муниципального района
С.Я.ГЕНДЕЛЬМАН





Приложение
к решению
Думы Нижнеилимского
муниципального района
от 23 ноября 2006 года
№ 158

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение в соответствии с главой 31 "Земельный налог" Налогового кодекса Российской Федерации определяет на территории районного муниципального образования "Нижнеилимский район" ставки земельного налога (далее - налог), порядок и сроки уплаты налога, а также налоговые льготы по налогу, основания и порядок их применения.

II. НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

2.1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства;
- предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства;
- земельных участков, отнесенных к землям особо охраняемых природных территорий, природоохранного и историко-культурного назначения;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.

III. ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГА
И АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НАЛОГУ

3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
3.2. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщики - организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
3.4. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода налогоплательщиками - физическими лицами, уплачивающими налог на основании налогового уведомления, уплачивается не позднее 1 июня года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.5. Налогоплательщики - физические лица, уплачивающие налог на основании налогового уведомления в течение налогового периода, не уплачивают авансовые платежи по налогу.
3.6. Налоговые уведомления направляются налоговыми органами физическим лицам в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

IV. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

4.1. Документы, подтверждающие право на налоговую льготу (уменьшение налоговой базы) в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации и настоящим Положением, представляются налогоплательщиками - физическими лицами, уплачивающими налог на основании налоговых уведомлений, в налоговые органы по месту нахождения земельного участка в срок до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом.
4.2. В случае возникновения (утраты) в период после 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, права на налоговую льготу (уменьшение налоговой базы) налогоплательщиками - физическими лицами, уплачивающими налог на основании налоговых уведомлений, представляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты).
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду статья 395 Налогового кодекса Российской Федерации, а не статья 395 Закона Российской Федерации от 29.11.2004 № 141-ФЗ.
   ------------------------------------------------------------------

4.3. Льготы, установленные в соответствии со статьей 395 Закона Российской Федерации от 29.11.2004 № 141-ФЗ, действуют в полном объеме для организаций и физических лиц, имеющих в собственности земельные участки, являющиеся объектом налогообложения, на территории муниципального образования "Нижнеилимский район".
Освободить от уплаты земельного налога следующие категории налогоплательщиков:
1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации - в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти организации и учреждения функций;
2) организации - в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами общего пользования;
3) религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения;
4) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления уставной деятельности;
5) организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных общероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для производства и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации по согласованию с общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг);
6) учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные общероссийские общественные организации инвалидов, - в отношении земельных участков, используемых ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям;
7) организации народных, художественных промыслов - в отношении земельных участков, находящихся в местах традиционного бытования народных художественных промыслов и используемых для производства и реализации изделий народных художественных промыслов;
8) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации, а также общины таких народов - в отношении земельных участков, используемых для сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов.

V. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ ДО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ИНФОРМАЦИИ
О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

5.1. Администрация Нижнеилимского района ежегодно не позднее 1 марта календарного года обеспечивает публикацию в периодическом печатном издании сведений о результатах государственной кадастровой оценке земель Нижнеилимского района по состоянию на 1 января календарного года.
5.2. Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнеилимского района в 10-дневный срок со дня подачи юридическими лицами и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, заявлений с обязательным указанием кадастрового номера земельного участка представляет в письменном виде сведения о кадастровой стоимости земельного участка, указанного в заявлении, бесплатно.





Приложение
к решению
Думы Нижнеилимского
муниципального района
от 23 ноября 2006 года
№ 158

   ----------T--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦Номер ¦ Ставка земельного налога за 1 кв.м в руб. ¦
¦кадастро-+----------T-----------T-----------T----------T-----------T------------T-------------T---------T-----------T----------T---------T-----------T------------+
¦вого ¦индивидуа-¦ дачные ¦ гаражи и ¦объекты ¦учреждения ¦промышленные¦под админи- ¦ под ¦под ¦ под ¦под ¦сельско- ¦прочие земли¦
¦квартала ¦льное ¦ садовые ¦автостоянки¦торговли ¦ и ¦ объекты ¦стративными и¦военными ¦оздорови- ¦ лесами в ¦обособ- ¦хозяйствен-¦ поселений ¦
¦ ¦жилье ¦кооперативы¦ ¦бытового и¦организации¦ ¦общественными¦объектами¦тельными и ¦поселениях¦ленными ¦ное ¦(набережные,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обществен-¦ народного ¦ ¦объектами ¦ ¦рекреацион-¦ ¦водными ¦использо- ¦шоссе и др.)¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦образования¦ ¦ ¦ ¦ными ¦ ¦объектами¦вание ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслужи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦№ 38:12: ¦ Железногорск-Илимское городское поселение ¦
+---------+----------T-----------T-----------T----------T-----------T------------T-------------T---------T-----------T----------T---------T-----------T------------+
¦010101 ¦ 0,07¦ 0,05¦ 2,54¦ 2,65¦ 2,33¦ 3 ¦ 2,7 ¦ 0,68¦ 0,25¦ 0,24¦ 0,25¦ 0,04¦ 0,26¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦010102 ¦ 0,12¦ 0,07¦ 4,03¦ 4,7 ¦ 4,4 ¦ 4,1 ¦ 5,03¦ 1,08¦ 0,42¦ 0,38¦ 0,36¦ 0,07¦ 0,45¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦010103 ¦ 0,11¦ 0,07¦ 3,7 ¦ 4,4 ¦ 4,25¦ 3,45¦ 4,8 ¦ 0,94¦ 0,38¦ 0,29¦ 0,29¦ 0,06¦ 0,37¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦010104 ¦ 0,19¦ 0,11¦ 6,64¦ 7,61¦ 7,18¦ 5,03¦ 7,29¦ 1,59¦ 0,66¦ 0,5 ¦ 0,53¦ 0,1 ¦ 0,57¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦010105 ¦ 0,17¦ 0,11¦ 6,2 ¦ 7,13¦ 6,51¦ 4,86¦ 6,82¦ 1,49¦ 0,6 ¦ 0,48¦ 0,51¦ 0,1 ¦ 0,55¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦010106 ¦ 0,19¦ 0,12¦ 6,55¦ 7,5 ¦ 6,96¦ 5,28¦ 7,09¦ 1,71¦ 0,65¦ 0,5 ¦ 0,52¦ 0,1 ¦ 0,61¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦010107 ¦ 0,07¦ 0,04¦ 2,21¦ 2,57¦ 2,59¦ 2,2 ¦ 2,74¦ 0,57¦ 0,23¦ 0,16¦ 0,17¦ 0,03¦ 0,21¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦010108 ¦ 0,14¦ 0,08¦ 5,04¦ 5,84¦ 5,5 ¦ 3,82¦ 5,78¦ 1,27¦ 0,47¦ 0,34¦ 0,35¦ 0,07¦ 0,45¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦010109 ¦ 0,11¦ 0,06¦ 3,55¦ 4,13¦ 4,08¦ 3,58¦ 4,47¦ 0,92¦ 0,34¦ 0,28¦ 0,29¦ 0,06¦ 0,34¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦010110 ¦ 0,05¦ 0,03¦ 1,37¦ 2,06¦ 2,05¦ 1,61¦ 2,25¦ 0,38¦ 0,13¦ 0,09¦ 0,12¦ 0,02¦ 0,14¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦010112 ¦ 0,15¦ 0,09¦ 4,95¦ 5,94¦ 5,3 ¦ 4,95¦ 6,12¦ 1,43¦ 0,48¦ 0,35¦ 0,39¦ 0,08¦ 0,49¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦010113 ¦ 0,05¦ 0,02¦ 1,21¦ 1,63¦ 1,33¦ 2,18¦ 1,44¦ 0,47¦ 0,11¦ 0,07¦ 0,11¦ 0,02¦ 0,13¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦010114 ¦ ¦ ¦ 0,7 ¦ 1,2 ¦ 0,95¦ 1,72¦ 0,85¦ 0,28¦ 0,02¦ 0,04¦ 0,03¦ 0,01¦ 0,05¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦010131 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,41¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦010132 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,48¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦010201 ¦ ¦ 0,01¦ 0,94¦ 1,13¦ 1,31¦ 0,66¦ 1,2 ¦ 0,28¦ 0,09¦ 0,09¦ 0,09¦ 0,02¦ 0,09¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦010202 ¦ ¦ 0,01¦ 0,12¦ 0,25¦ 0,26¦ 0,9 ¦ 0,3 ¦ 0,07¦ 0,03¦ 0,04¦ 0,05¦ 0,01¦ 0,04¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦010203 ¦ ¦ 0,03¦ 0,25¦ 0,45¦ 0,4 ¦ 0,9 ¦ 0,54¦ 0,1 ¦ 0,04¦ 0,04¦ 0,06¦ 0,01¦ 0,06¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦010301 ¦ ¦ 0,01¦ 0,12¦ 0,25¦ 0,26¦ 0,9 ¦ 0,3 ¦ 0,07¦ 0,03¦ 0,04¦ 0,05¦ 0,01¦ 0,04¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦010401 ¦ ¦ 0,03¦ 1,01¦ 1,3 ¦ 1,23¦ 1,56¦ 1,51¦ 0,27¦ 0,11¦ 0,11¦ 0,11¦ 0,02¦ 0,13¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦010501 ¦ ¦ 0,02¦ 0,82¦ 0,79¦ 0,78¦ 0,81¦ 0,79¦ 0,28¦ 0,1 ¦ 0,15¦ 0,12¦ 0,03¦ 0,12¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦010601 ¦ ¦ 0,01¦ 0,38¦ 0,3 ¦ 0,27¦ 0,37¦ 0,2 ¦ 0,16¦ 0,05¦ 0,09¦ 0,08¦ 0,01¦ 0,07¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦010801 ¦ ¦ 0,02¦ 0,85¦ 1,13¦ 1,05¦ 1,56¦ 1,2 ¦ 0,26¦ 0,1 ¦ 0,13¦ 0,12¦ 0,02¦ 0,13¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦011001 ¦ ¦ 0,01¦ 0,25¦ 0,13¦ 0,19¦ 0,28¦ 0,03¦ 0,11¦ 0,03¦ 0,05¦ 0,06¦ 0,01¦ 0,04¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦011101 ¦ ¦ 0,01¦ 0,3 ¦ 0,2 ¦ 0,26¦ 0,33¦ 0,1 ¦ 0,13¦ 0,04¦ 0,06¦ 0,07¦ 0,01¦ 0,05¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦011102 ¦ ¦ 0,01¦ 0,24¦ 0,11¦ 0,15¦ 0,3 ¦ 0,03¦ 0,11¦ 0,04¦ 0,06¦ 0,06¦ 0,01¦ 0,04¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦ п. Новая Игирма ¦
+---------T----------T-----------T-----------T----------T-----------T------------T-------------T---------T-----------T----------T---------T-----------T------------+
¦020101 ¦ 0,05¦ 0,03¦ 1,51¦ 1,69¦ 1,55¦ 1,5 ¦ 1,59¦ 0,44¦ 0,15¦ 0,13¦ 0,14¦ 0,03¦ 0,16¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦020102 ¦ 0,06¦ 0,03¦ 1,83¦ 2,03¦ 1,88¦ 1,65¦ 1,97¦ 0,51¦ 0,16¦ 0,15¦ 0,15¦ 0,03¦ 0,17¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦020103 ¦ 0,08¦ 0,05¦ 2,52¦ 2,75¦ 2,7 ¦ 2,32¦ 2,7 ¦ 0,73¦ 0,24¦ 0,25¦ 0,25¦ 0,05¦ 0,26¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦020104 ¦ 0,03¦ 0,03¦ 1,22¦ 1,17¦ 1,05¦ 1,15¦ 1,24¦ 0,33¦ 0,12¦ 0,13¦ 0,13¦ 0,02¦ 0,12¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦020105 ¦ 0,04¦ 0,02¦ 1,24¦ 1,3 ¦ 1,18¦ 1,39¦ 1,36¦ 0,44¦ 0,11¦ 0,11¦ 0,11¦ 0,03¦ 0,12¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦020106 ¦ лесной массив ¦
+---------+ ¦
¦020107 ¦ ¦
+---------+----------T-----------T-----------T----------T-----------T------------T-------------T---------T-----------T----------T---------T-----------T------------+
¦020108 ¦ 0,01¦ 0,02¦ 0,47¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,84¦ 0,42¦ 0,24¦ 0,08¦ 0,09¦ 0,08¦ 0,02¦ 0,08¦
+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+-------------+---------+-----------+----------+---------+-----------+------------+
¦020109 ¦ лесной массив ¦
+---------+ ¦
¦020110 ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦020131 ¦ полоса отвода ВСЖД ¦
L---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Нижнеилимский район

   ---------------T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Ставка земельного налога за 1 кв.м в руб. ¦
¦ поселения +----------T-----------T-------T----------T-----------T------------T-----------T---------T-----------T----------T----------T-----------T------------+
¦ ¦индивидуа-¦ дачные и ¦гаражи ¦объекты ¦учреждения,¦промышленные¦под админи-¦ под ¦под ¦ под ¦под ¦сельско- ¦прочие земли¦
¦ ¦льное ¦ садовые ¦ и ¦торговли, ¦организации¦ объекты ¦стративными¦военными ¦оздорови- ¦ лесами в ¦обособлен-¦хозяйствен-¦ поселений ¦
¦ ¦жилье ¦кооперативы¦стоянки¦обществен-¦ народного ¦ ¦и ¦объектами¦тельными и ¦поселениях¦ными ¦ного ¦(набережные,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦образования¦ ¦обществен- ¦ ¦рекреацион-¦ ¦водными ¦использо- ¦шоссе и др. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания, ¦ ¦ ¦ными ¦ ¦ными ¦ ¦объектами ¦вания ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦объектами ¦ ¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслужива-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------+-----------+-------+----------+-----------+------------+-----------+---------+-----------+----------+----------+-----------+------------+
¦Видим ¦ 0,05¦ 0,01¦ 0,08¦ 0,37¦ 0,15¦ 0,18¦ 0,15¦ 0,06¦ 0,09¦ 0,05¦ 0,04¦ 0,02¦ 0,03¦
+--------------+----------+-----------+-------+----------+-----------+------------+-----------+---------+-----------+----------+----------+-----------+------------+
¦Чистополянский¦ 0,03¦ 0,01¦ 0,05¦ 0,24¦ 0,1 ¦ 0,11¦ 0,09¦ 0,04¦ 0,06¦ 0,03¦ 0,03¦ 0,01¦ 0,02¦
+--------------+----------+-----------+-------+----------+-----------+------------+-----------+---------+-----------+----------+----------+-----------+------------+
¦Каймоновский ¦ 0,03¦ 0,01¦ 0,05¦ 0,24¦ 0,1 ¦ 0,12¦ 0,1 ¦ 0,04¦ 0,06¦ 0,03¦ 0,03¦ 0,01¦ 0,02¦
+--------------+----------+-----------+-------+----------+-----------+------------+-----------+---------+-----------+----------+----------+-----------+------------+
¦Миндей ¦ 0,02¦ 0,01¦ 0,04¦ 0,18¦ 0,07¦ 0,09¦ 0,07¦ 0,03¦ 0,04¦ 0,03¦ 0,02¦ 0,01¦ 0,02¦
+--------------+----------+-----------+-------+----------+-----------+------------+-----------+---------+-----------+----------+----------+-----------+------------+
¦Хребтовая ¦ 0,01¦ 0,01¦ 0,02¦ 0,08¦ 0,03¦ 0,04¦ 0,03¦ 0,01¦ 0,02¦ 0,01¦ 0,01¦ 0,01¦ 0,01¦
+--------------+----------+-----------+-------+----------+-----------+------------+-----------+---------+-----------+----------+----------+-----------+------------+
¦Карстовая ¦ 0,01¦ 0,01¦ 0,01¦ 0,02¦ 0,01¦ 0,01¦ 0,01¦ 0,01¦ 0,01¦ 0,01¦ 0,01¦ 0,01¦ 0,01¦
+--------------+----------+-----------+-------+----------+-----------+------------+-----------+---------+-----------+----------+----------+-----------+------------+
¦Шестаково ¦ 0,04¦ 0,01¦ 0,06¦ 0,28¦ 0,11¦ 0,14¦ 0,11¦ 0,05¦ 0,07¦ 0,04¦ 0,03¦ 0,02¦ 0,02¦
+--------------+----------+-----------+-------+----------+-----------+------------+-----------+---------+-----------+----------+----------+-----------+------------+
¦Суворовский ¦ 0,02¦ 0,01¦ 0,03¦ 0,14¦ 0,06¦ 0,07¦ 0,06¦ 0,02¦ 0,03¦ 0,02¦ 0,02¦ 0,01¦ 0,01¦
+--------------+----------+-----------+-------+----------+-----------+------------+-----------+---------+-----------+----------+----------+-----------+------------+
¦Селезневский ¦ 0,02¦ 0,01¦ 0,03¦ 0,14¦ 0,05¦ 0,07¦ 0,05¦ 0,02¦ 0,03¦ 0,02¦ 0,02¦ 0,01¦ 0,01¦
+--------------+----------+-----------+-------+----------+-----------+------------+-----------+---------+-----------+----------+----------+-----------+------------+
¦Березняки ¦ 0,07¦ 0,02¦ 0,1 ¦ 0,48¦ 0,19¦ 0,23¦ 0,19¦ 0,08¦ 0,11¦ 0,07¦ 0,05¦ 0,03¦ 0,04¦
+--------------+----------+-----------+-------+----------+-----------+------------+-----------+---------+-----------+----------+----------+-----------+------------+
¦Ст. Игирма ¦ 0,04¦ 0,01¦ 0,06¦ 0,29¦ 0,12¦ 0,14¦ 0,12¦ 0,05¦ 0,07¦ 0,04¦ 0,03¦ 0,02¦ 0,02¦
+--------------+----------+-----------+-------+----------+-----------+------------+-----------+---------+-----------+----------+----------+-----------+------------+
¦Брусничный ¦ 0,04¦ 0,01¦ 0,05¦ 0,27¦ 0,11¦ 0,13¦ 0,11¦ 0,04¦ 0,06¦ 0,04¦ 0,03¦ 0,02¦ 0,02¦
+--------------+----------+-----------+-------+----------+-----------+------------+-----------+---------+-----------+----------+----------+-----------+------------+
¦Дальний ¦ 0,04¦ 0,01¦ 0,06¦ 0,3 ¦ 0,12¦ 0,14¦ 0,12¦ 0,05¦ 0,07¦ 0,04¦ 0,03¦ 0,02¦ 0,03¦
+--------------+----------+-----------+-------+----------+-----------+------------+-----------+---------+-----------+----------+----------+-----------+------------+
¦Заморский ¦ 0,04¦ 0,01¦ 0,06¦ 0,31¦ 0,12¦ 0,15¦ 0,12¦ 0,05¦ 0,07¦ 0,04¦ 0,03¦ 0,02¦ 0,03¦
+--------------+----------+-----------+-------+----------+-----------+------------+-----------+---------+-----------+----------+----------+-----------+------------+
¦Заярск ¦ 0,02¦ 0,01¦ 0,02¦ 0,12¦ 0,05¦ 0,06¦ 0,05¦ 0,02¦ 0,03¦ 0,02¦ 0,01¦ 0,01¦ 0,01¦
+--------------+----------+-----------+-------+----------+-----------+------------+-----------+---------+-----------+----------+----------+-----------+------------+
¦Коршуновский ¦ 0,02¦ 0,01¦ 0,04¦ 0,17¦ 0,07¦ 0,08¦ 0,07¦ 0,03¦ 0,04¦ 0,02¦ 0,02¦ 0,01¦ 0,02¦
+--------------+----------+-----------+-------+----------+-----------+------------+-----------+---------+-----------+----------+----------+-----------+------------+
¦Новоилимск ¦ 0,04¦ 0,01¦ 0,05¦ 0,27¦ 0,11¦ 0,13¦ 0,11¦ 0,04¦ 0,06¦ 0,04¦ 0,03¦ 0,02¦ 0,02¦
+--------------+----------+-----------+-------+----------+-----------+------------+-----------+---------+-----------+----------+----------+-----------+------------+
¦Речушка ¦ 0,04¦ 0,01¦ 0,06¦ 0,29¦ 0,11¦ 0,14¦ 0,11¦ 0,05¦ 0,07¦ 0,04¦ 0,03¦ 0,02¦ 0,02¦
