Законодательство
Иркутской области

Ангарский р-н
Балаганский р-н
Бодайбинский р-н
Братский р-н
Жигаловский р-н
Заларинский р-н
Зиминский р-н
Иркутская область
Иркутский р-н
Катангский р-н
Качугский р-н
Киренский р-н
Мамско-Чуйский р-н
Нижнеилимский р-н
Нижнеудинский р-н
Ольхонский р-н
Саянск
Слюдянский р-н
Тайшетский р-н
Тулунский р-н
Усольский р-н
Усть-Кутский р-н
Черемховский р-н
Чунский р-н
Шелеховский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Думы г. Братска от 28.04.2006 № 149/г-Д
"О ПЕРЕВОЗКАХ ПАССАЖИРОВ НА СЕЗОННЫХ (ДАЧНЫХ) МАРШРУТАХ В 2006 ГОДУ"
(вместе с "ПЕРЕЧНЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ГОРОДА БРАТСКА, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА НА СЕЗОННЫХ (ДАЧНЫХ) МАРШРУТАХ С 1 МАЯ ПО 1 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА")

Официальная публикация в СМИ:
"Знамя", № 54, 07.05.2006






ДУМА ГОРОДА БРАТСКА

РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2006 г. № 149/г-Д

О ПЕРЕВОЗКАХ ПАССАЖИРОВ НА СЕЗОННЫХ (ДАЧНЫХ)
МАРШРУТАХ В 2006 ГОДУ

В целях осуществления перевозок пассажиров на сезонных (дачных) маршрутах в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 8, 26, 52 Устава муниципального образования города Братска, Дума города Братска решила:

1. Применить тариф в размере 7 рублей, установленный п. 3.1 решения Братской городской Думы от 26.03.2004 № 265/г-Д "Об организации перевозок пассажиров и багажа на городских и пригородных маршрутах" (в редакции от 25.03.2005 № 41/г-Д), на следующие сезонные (дачные) городские маршруты:
1) № 24 Падун - Елочка;
2) № 25 Гидростроитель - Елочка;
3) № 34 Братск - Водозабор;
4) № 36 Братск - Очистные.

2. Утвердить прилагаемый Перечень категорий граждан, имеющих право льготного проезда на сезонных (дачных) маршрутах с 1 мая по 1 октября 2006 года.

3. Администрации города подготовить предложения по уточнению бюджета на 2006 год, предусмотрев финансирование на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов от предоставления льготного проезда.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.

5. Контроль за выполнением решения возложить на вице-мэра города Пашкова В.И. и председателя постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству и муниципальной собственности Молякова В.В.

Глава муниципального
образования (мэр) города Братска
С.В.СЕРЕБРЕННИКОВ





Утвержден
решением
Думы г. Братска
от 28 апреля 2006 года
№ 149/г-Д

ПЕРЕЧЕНЬ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ГОРОДА БРАТСКА, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА НА СЕЗОННЫХ (ДАЧНЫХ) МАРШРУТАХ
С 1 МАЯ ПО 1 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА

1. Почетные граждане города Братска.
2. Ветераны города Братска.
3. Почетные доноры города Братска.
4. Пенсионеры по старости: женщины, достигшие 55 лет, мужчины - 60 лет.
5. Дети школьного возраста.

Примечание:
категориям граждан, перечисленным в пунктах 1 - 3, предоставляется бесплатный проезд, а в пунктах 4 - 5 - льготный проезд стоимостью 5 рублей.

РАСЧЕТ
СУММЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ
В ГОРОДЕ БРАТСКЕ НА СЕЗОННЫХ (ДАЧНЫХ) МАРШРУТАХ В 2006 ГОДУ

   ---T-----------------------------T------T--------T-------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦№ ¦ Маршруты ¦Полный¦Льготный¦ ¦
¦ ¦ ¦тариф ¦ тариф +--------------T--------------T--------------T--------------T--------------T----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ МАЙ ¦ ИЮНЬ ¦ ИЮЛЬ ¦ АВГУСТ ¦ СЕНТЯБРЬ ¦ ИТОГО: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------T-------+------T-------+------T-------+------T-------+------T-------+-------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кол-во¦ Сумма ¦Кол-во¦ Сумма ¦Кол-во¦ Сумма ¦Кол-во¦ Сумма ¦Кол-во¦ Сумма ¦Кол-во ¦ Сумма ¦
+--+-----------------------------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+--------+
¦ 1¦№ 24 Падун - Елочка ¦ 7¦ 5¦ 3794¦ 7588¦ 4546¦ 9092¦ 5494¦ 10988¦ 4335¦ 8670¦ 2728¦ 5456¦ 20897¦ 41794¦
+--+-----------------------------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+--------+
¦ 2¦№ 25 Гидростроитель - Елочка ¦ 7¦ 5¦ 2483¦ 4966¦ 3316¦ 6632¦ 3801¦ 7602¦ 3279¦ 6558¦ 1752¦ 3504¦ 14631¦ 29262¦
+--+-----------------------------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+--------+
¦ 3¦№ 34 Братск - Водозабор ¦ 7¦ 5¦ 2389¦ 4778¦ 3096¦ 6192¦ 3139¦ 6278¦ 2798¦ 5596¦ 2012¦ 4024¦ 13434¦ 26868¦
+--+-----------------------------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+--------+
¦ 4¦№ 36 Братск - Очистные ¦ 7¦ 5¦ 2104¦ 4208¦ 2993¦ 5986¦ 3616¦ 7232¦ 3183¦ 6366¦ 1952¦ 3904¦ 13848¦ 27696¦
+--+-----------------------------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+--------+
¦ 5¦№ 106 Падун - Авиатор ¦ 22¦ 5¦ 1778¦ 30226¦ 2373¦ 40341¦ 2588¦ 43996¦ 2532¦ 43044¦ 1649¦ 28033¦ 10920¦ 185640¦
+--+-----------------------------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+--------+
¦ 6¦№ 108 45 квартал - Весна ¦ 19¦ 5¦ 2316¦ 32424¦ 3988¦ 55832¦ 4789¦ 67046¦ 3905¦ 54670¦ 2330¦ 32620¦ 17328¦ 242592¦
+--+-----------------------------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+--------+
¦ 7¦№ 113 Братск - Моргудон ¦ 19¦ 5¦ 1587¦ 22218¦ 2337¦ 32718¦ 3087¦ 43218¦ 3078¦ 43092¦ 1864¦ 26096¦ 11953¦ 167342¦
+--+-----------------------------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+--------+
¦ 8¦№ 115д Братск - Дунайка ¦ 25¦ 5¦ 2736¦ 54720¦ 4378¦ 87560¦ 5323¦ 106460¦ 4674¦ 93480¦ 3037¦ 60740¦ 20148¦ 402960¦
+--+-----------------------------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+--------+
¦ 9¦№ 115у Братск - Учитель ¦ 25¦ 5¦ 3001¦ 60020¦ 4823¦ 96460¦ 5856¦ 117120¦ 4724¦ 94480¦ 3519¦ 70380¦ 21923¦ 438460¦
+--+-----------------------------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+--------+
¦10¦№ 116 Братск - Коврижка ¦ 25¦ 5¦ 1730¦ 34600¦ 3073¦ 61460¦ 3950¦ 79000¦ 3128¦ 62560¦ 1877¦ 37540¦ 13758¦ 275160¦
+--+-----------------------------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+--------+
¦11¦№ 117 Автостанция - 37 км ¦ 30¦ 5¦ 4046¦ 101150¦ 6901¦ 172525¦ 8942¦ 223550¦ 7871¦ 196775¦ 4899¦ 122475¦ 32659¦ 816475¦
+--+-----------------------------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+--------+
¦12¦№ 120з Братск - Заозерное ¦ 25¦ 5¦ 1247¦ 24940¦ 2309¦ 46180¦ 2602¦ 52040¦ 2520¦ 50400¦ 1552¦ 31040¦ 10230¦ 204600¦
+--+-----------------------------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+--------+
¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ 29211¦ 381838¦ 44133¦ 620978¦ 53187¦ 764530¦ 46027¦ 665691¦ 29171¦ 425812¦ 201729¦ 2858849¦
L--------------------------------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+---------


Начальник Финансового управления
Т.Е.АЛЕКСЕЕВА

Зам. заведующего отделом
транспорта и связи
В.А.НИКИШИН


   ------------------------------------------------------------------

--------------------
+

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru