Законодательство
Иркутской области

Ангарский р-н
Балаганский р-н
Бодайбинский р-н
Братский р-н
Жигаловский р-н
Заларинский р-н
Зиминский р-н
Иркутская область
Иркутский р-н
Катангский р-н
Качугский р-н
Киренский р-н
Мамско-Чуйский р-н
Нижнеилимский р-н
Нижнеудинский р-н
Ольхонский р-н
Саянск
Слюдянский р-н
Тайшетский р-н
Тулунский р-н
Усольский р-н
Усть-Кутский р-н
Черемховский р-н
Чунский р-н
Шелеховский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Облизбиркома Иркутской области от 14.02.2006 № 85/821
"О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА РЕФЕРЕНДУМЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 16 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
"Вестник Избирательной комиссии Иркутской области", № 3, 2006






ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2006 г. № 85/821

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА РЕФЕРЕНДУМЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
16 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА

В соответствии с пунктом 12 статьи 38, статьей 68 Закона Иркутской области "О референдуме Иркутской области" Избирательная комиссия Иркутской области постановляет:

1. Утвердить количество и нумерацию открепительных удостоверений для голосования на референдуме Иркутской области 16 апреля 2006 года, передаваемых в территориальные избирательные комиссии, согласно приложению.

2. Председателям территориальных избирательных комиссий обеспечить распределение полученных открепительных удостоверений и их передачу в установленный срок в участковые комиссии областного референдума по актам согласно принятым решениям.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Иркутской области Л.И.Шавенкову.

Председатель комиссии
В.В.ИГНАТЕНКО

Секретарь комиссии
Л.И.ШАВЕНКОВА





Приложение
к постановлению
Избирательной комиссии
Иркутской области
от 14 февраля 2006 года
№ 85/821

КОЛИЧЕСТВО И НУМЕРАЦИЯ
ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА РЕФЕРЕНДУМЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 16 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

   ----T----------------------------------T------T------------------¬

¦ № ¦ Наименование избирательной ¦Кол-во¦ Нумерация ¦
¦п/п¦ комиссии ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦ 1 ¦ТИК Ангарского муниципального¦3000 ¦000 001 - 003 000 ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦ 2 ¦ТИК Балаганского района ¦200 ¦003 001 - 003 200 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦ 3 ¦ТИК города Бодайбо и района ¦500 ¦003 201 - 003 700 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦ 4 ¦ТИК города Братска ¦2000 ¦003 701 - 005 700 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦ 5 ¦ТИК Братского района ¦500 ¦005 701 - 006 200 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦ 6 ¦ТИК Жигаловского района ¦200 ¦006 201 - 006 400 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦ 7 ¦ТИК Заларинского района ¦200 ¦006 401 - 006 600 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦ 8 ¦ТИК города Зимы ¦200 ¦006 601 - 006 800 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦ 9 ¦ТИК Зиминского района ¦200 ¦006 801 - 007 000 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦10 ¦ТИК № 1 г. Иркутска (Ленинский¦2000 ¦007 001 - 009 000 ¦
¦ ¦округ) ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦11 ¦ТИК № 2 г. Иркутска (Октябрьский¦2000 ¦009 001 - 011 000 ¦
¦ ¦округ) ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦12 ¦ТИК № 3 г. Иркутска (Правобережный¦2000 ¦011 001 - 013 000 ¦
¦ ¦округ) ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦13 ¦ТИК № 4 г. Иркутска (Свердловский¦2000 ¦013 001 - 015 000 ¦
¦ ¦округ) ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦14 ¦ТИК Иркутского района ¦500 ¦015 001 - 015 500 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦15 ¦ТИК Казачинско-Ленского района ¦200 ¦015 501 - 015 700 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦16 ¦ТИК Катангского района ¦200 ¦015 701 - 015 900 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦17 ¦ТИК Качугского района ¦400 ¦015 901 - 016 300 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦18 ¦ТИК Киренского района ¦300 ¦016 301 - 016 600 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦19 ¦ТИК Куйтунского района ¦200 ¦016 601 - 016 800 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦20 ¦ТИК Мамско-Чуйского района ¦200 ¦016 801 - 017 000 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦21 ¦ТИК Нижнеилимского района ¦600 ¦017 001 - 017 600 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦22 ¦ТИК Нижнеудинского муниципального¦700 ¦017 601 - 018 300 ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦23 ¦ТИК Ольхонского района ¦300 ¦018 301 - 018 600 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦24 ¦ТИК города Саянска ¦500 ¦018 601 - 019 100 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦25 ¦ТИК города Свирска ¦300 ¦019 101 - 019 400 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦26 ¦ТИК Слюдянского района ¦400 ¦019 401 - 019 800 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦27 ¦ТИК Тайшетского муниципального¦700 ¦019 801 - 020 500 ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦28 ¦ТИК города Тулуна ¦500 ¦020 501 - 021 000 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦29 ¦ТИК Тулунского района ¦300 ¦021 001 - 021 300 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦30 ¦ТИК города Усолье-Сибирское ¦800 ¦021 301 - 022 100 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦31 ¦ТИК Усольского района ¦200 ¦022 101 - 022 300 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦32 ¦ТИК города Усть-Илимска ¦1000 ¦022 301 - 023 300 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦33 ¦ТИК Усть-Илимского района ¦200 ¦023 301 - 023 500 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦34 ¦ТИК Усть-Кутского муниципального¦500 ¦023 501 - 024 000 ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦35 ¦ТИК Усть-Удинского района ¦200 ¦024 001 - 024 200 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦36 ¦ТИК города Черемхово ¦500 ¦024 201 - 024 700 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦37 ¦ТИК Черемховского района ¦300 ¦024 701 - 025 000 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦38 ¦ТИК Чунского района ¦500 ¦025 001 - 025 500 ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦39 ¦ТИК Шелеховского муниципального¦1000 ¦025 501 - 026 500 ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦40 ¦Избирательная комиссия Иркутской¦3500 ¦026 501 - 030 000 ¦
¦ ¦области (резерв) ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+------+------------------+
¦41 ¦Итого ¦30000 ¦ ¦
L---+----------------------------------+------+-------------------


Секретарь Избирательной
комиссии Иркутской области
Л.И.ШАВЕНКОВА


   ------------------------------------------------------------------

--------------------
+

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru